生态环境部今日向媒体通报2019年全国地表水、环境空气质量状况。
一、地表水
(一)总体情况
2019年第四季度, 1940个国家地表水考核断面中,水质优良(Ⅰ-Ⅲ类)断面比例为 80.0%,同比上升 3.9个百分点;劣Ⅴ类断面比例为 2.7%,同比下降 1.8个百分点。主要污染指标为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数。
图1 第四季度全国地表水水质类别比例
2019年 1-12月,1940个国家地表水考核断面中,水质优良(Ⅰ-Ⅲ类)断面比例为 74.9%,同比上升 3.9个百分点;劣Ⅴ类断面比例为 3.4%,同比下降 3.3个百分点。主要污染指标为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数。
图2 1-12月全国地表水水质类别比例(二)主要江河水质状况第四季度,长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河
等七大流域及西北诸河、西南诸河和浙闽片河流Ⅰ -Ⅲ类水质断面比例为85.0%,同比上升 4.5个百分点;劣Ⅴ类为 2.0%,同比下降2.8个百分点。主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和五日生化需氧量。其中,西北诸河、长江流域、浙闽片河流和西南诸河水质为优,珠江、黄河和松花江流域水质良好,淮河、辽河和海河流域为轻度污染。
图3 第四季度七大流域和西南、西北诸河及浙闽片河流水质类别比例
1-12月,长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域及西北诸河、西南诸河和浙闽片河流Ⅰ -Ⅲ类水质断面比例为79.1%,同比上升 4.8个百分点;劣Ⅴ类为 3.0%,同比下降3.9个百分点。主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和氨氮。其中,西北诸河、浙闽片河流、西南诸河和长江流域水质为优,珠江流域水质良好,黄河、松花江、淮河、辽河和海河流域为轻度污染。
图4 1-12月七大流域和西南、西北诸河及浙闽片河流水质类别比例
(三)重要湖(库)水质状况及营养状态
第四季度,监测的 110个重点湖(库)中,Ⅰ-Ⅲ类水质湖库个数占比为 67.3%,同比上升 0.9个百分点;劣Ⅴ类水质湖库个数占比为8.2%,同比上升2.7个百分点。主要污染指标为总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数。监测富营养化状况的106个重点湖(库)中, 5个湖(库)呈中度富营养状态,占 4.7%;26个湖(库)呈轻度富营养状态,占 24.5%;其余湖(库)未呈现富营养化。其中,太湖、巢湖为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为总磷;滇池为重度污染、轻度富营养,主要污染指标为 pH、化学需氧量和总磷;洱海、丹江口水库水质为优、中营养;白洋淀为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数。与去年同期相比,太湖水质有所好转,滇池水质明显下降,巢湖、洱海、丹江口水库和白洋淀水质无明显变化;太湖、巢湖、滇池、洱海、丹江口水库和白洋淀营养状态均无明显变化。
1-12月,监测的 110个重点湖(库)中,Ⅰ -Ⅲ类水质湖库个数占比为 69.1%,同比上升 2.4个百分点;劣Ⅴ类水质湖库个数占比为 7.3%,同比下降 0.8个百分点。主要污染指标为总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数。监测富营养化状况的107个重点湖(库)中, 6个湖(库)呈中度富营养状态,占 5.6%;24个湖(库)呈轻度富营养状态,占 22.4%;其余湖(库)未呈现富营养化。其中,太湖、巢湖为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为总磷;滇池为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为化学需氧量和总磷;洱海水质良好、中营养;丹江口水库水质为优、中营养;白洋淀为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数。与去年同期相比,巢湖水质有所好转,洱海水质有所下降,营养状态均无变化;太湖、滇池、丹江口水库和白洋淀水质和营养状态均无明显变化。
(四)地级及以上城市国家地表水考核断面排名
参加排名的全国地级及以上城市,覆盖2050个国控断面(其中 1940个为国家地表水考核断面,110个为入海控制断面)。 2019年1-12月,全国地级及以上城市中,来宾、柳州、云浮等 30个城市国家地表水考核断面水环境质量相对较好(从第 1名到第30名),吕梁、营口、沧州等 30个城市国家地表水考核断面水环境质量相对较差(从倒数第 1名到倒数第 30名);四平、运城、邢台等 30个城市国家地表水考核断面水环境质量变化情况相对较好(从第 1名到第 30名),营口、铜川、白城等 30个城市国家地表水考核断面水环境质量变化情况相对较差(从倒数第1名到倒数第 30名)。详细见附表 1~附表 4。
二、环境空气
2019年 12月,全国 337个地级及以上城市 PM2.5浓度为 55微克/立方米,同比上升 10.0%;PM10浓度为 82微克/立方米,同比下降1.2%;O3浓度为 78微克/立方米,同比上升18.2%; SO2浓度为 15微克/立方米,同比下降 6.2%;NO2浓度为 39微克/立方米,同比上升 11.4%;CO浓度为 1.5毫克/立方米,同比下降6.2%;优良天数比例为77.0%。
2019年 1-12月,全国 337个地级及以上城市 PM2.5浓度为 36微克/立方米,同比持平,其中,未达标城市 PM2.5年均浓度为40微克/立方米,同比下降 2.4%;PM10浓度为 63微克 /立方米,同比下降 1.6%;O3浓度为 148微克/立方米,同比上升6.5%;SO2浓度为11微克/立方米,同比下降 15.4%;NO2浓度为27微克/立方米,同比持平; CO浓度为1.4毫克/立方米,同比持平;优良天数比例为 82.0%,157个城市环境空气质量达标。
图5 1-12月全国 337个地级及以上城市各级别天数比例
图6 1-12月全国337个地级及以上城市六项指标浓度及同比变化
12月份,京津冀及周边地区“2+26”城市 PM2.5浓度为 81微克/立方米,同比上升 1.2%;优良天数比例为 55.5%。1-12月,PM2.5浓度为 57微克/立方米,同比下降 1.7%;优良天数比例为53.2%。
北京市12月PM2.5浓度为 45微克/立方米,同比上升15.4%;优良天数比例为 80.6%。1-12月,PM2.5浓度为 42微克/立方米,同比下降12.5%;优良天数比例为65.8%。
长三角地区41个城市12月PM2.5浓度为58微克/立方米,同比上升7.4%;优良天数比例为 72.8%。1-12月,PM2.5浓度为41微克/立方米,同比下降2.4%;优良天数比例为76.5%。
汾渭平原 11个城市 12月 PM2.5浓度为 85微克/立方米,同比上升 10.4%;优良天数比例为 54.0%。1-12月,PM2.5浓度为55微克/立方米,同比上升 1.9%;优良天数比例为 61.7%。
2019年12月,168个重点城市中安阳、运城、咸阳市等城市空气质量相对较差(从倒数第 1名至倒数第20名);拉萨、海口、舟山市等城市空气质量相对较好(从第1名至并列第20名,见附表5)。
2019年1-12月,168个重点城市中安阳、邢台、石家庄市等城市空气质量相对较差(从倒数第1名至倒数第 20名);拉萨、海口、舟山市等城市空气质量相对较好(从第 1名至并列第 19名,见附表6)。
从空气质量同比改善程度看,2019年1-12月,168个城市中宿州、驻马店、咸阳市等城市空气质量改善幅度相对较好(从第1名到并列第 20名);青岛、日照、泰安市等城市空气质量改善幅度相对较差(从倒数第1名到倒数第 20名,见附表 7)。
附表1 2019年 1-12月国家地表水考核断面水环境质量状况排名前 30位城市及所在水体
排名 | 城市 | 考核断面所在水体 |
1 | 来宾市 | 黔江,红水河,柳江 |
2 | 柳州市 | 洛清江,融江,柳江 |
3 | 云浮市 | 西江 |
4 | 金昌市 | 金川河 |
5 | 河池市 | 龙岩滩水库,红水河,龙江 |
6 | 林芝市 | 雅鲁藏布江 |
7 | 桂林市 | 湘江,寻江,夫夷水,洛清江,桂江,漓江,甘棠江 |
8 | 雅安市 | 大渡河,青衣江 |
9 | 梧州市 | 贺江,浔江,西江 |
10 | 黔东南苗族侗族自治州 | 都柳江,清水江,沅江,渠水,舞水,巴拉河 |
11 | 吐鲁番市 | 白杨河 |
12 | 贺州市 | 贺江,桂江 |
13 | 河源市 | 新丰江水库,东江 |
14 | 张掖市 | 北大河,东大河,黑河 |
15 | 丽水市 | 湖南镇水库,小溪,松阴溪,龙泉溪,瓯江, |
排名 | 城市 | 考核断面所在水体 |
大溪,松源溪,好溪 | ||
16 | 玉树藏族自治州 | 通天河 |
17 | 嘉峪关市 | 北大河(干渠) |
18 | 湘西土家族苗族自治州 | 酉水,沅江,峒河 |
19 | 百色市 | 澄碧河,难滩河,右江,剥隘河,万峰湖 |
20 | 昌吉回族自治州 | 开垦河,三屯河 |
21 | 崇左市 | 左江,明江 |
22 | 贵港市 | 郁江,浔江 |
23 | 攀枝花市 | 雅砻江,金沙江 |
24 | 海南藏族自治州 | 黄河 |
25 | 三明市 | 九龙溪,金溪,濉溪,沙溪,尤溪 |
26 | 肇庆市 | 西江,北江 |
27 | 永州市 | 湘江,潇水 |
28 | 张家界市 | 澧水 |
29 | 韶关市 | 浈江,北江,武江 |
30 | 昭通市 | 横江,赤水河,头屯河,牛栏江,金沙江 |
附表2 2019年 1-12月国家地表水考核断面水环境质量状况排名后 30位城市及所在水体
排名 | 城市 | 考核断面所在水体 |
倒1 | 吕梁市 | 岚漪河*,黄河 *,湫水河,蔚汾河,三川河,磁窑河,岚河,屈产河,文峪河 |
倒2 | 营口市 | 碧流河*,大清河,熊岳河,大辽河,沙河,大旱河 |
倒3 | 沧州市 | 宣惠河,子牙新河,子牙河,石碑河,廖佳洼河,漳卫新河,青静黄排水渠,南排河,北排河,沧浪渠 |
倒4 | 深圳市 | 深圳河,茅洲河 |
倒5 | 邢台市 | 牛尾河,卫运河,滏阳河 |
倒6 | 东莞市 | 东江,珠江广州段,茅洲河,东莞运河,石马河 |
倒7 | 临汾市 | 沁河*,昕水河,浍河,汾河 |
倒8 | 阜新市 | 西细河 |
倒9 | 辽源市 | 东辽河 |
倒10 | 廊坊市 | 北运河,子牙河,龙河,潮白河,泃河,潮白新河,大清河 |
倒11 | 茂名市 | 高州水库 *,鉴江,袂花江,小东江,关屋河,森高河,寨头河 |
倒12 | 铜川市 | 石川河 |
排名 | 城市 | 考核断面所在水体 |
倒13 | 晋中市 | 松溪河*,清漳河*,潇河,汾河 |
倒14 | 盘锦市 | 绕阳河,大辽河,辽河 |
倒15 | 太原市 | 汾河 |
倒16 | 聊城市 | 高唐湖*,卫运河,马颊河,徒骇河 |
倒17 | 延安市 | 王瑶水库,北洛河,延河,仕望河,清涧河 |
倒18 | 乌兰察布市 | 大黑河*,御河 |
倒19 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 赛里木湖,艾比湖 |
倒20 | 沈阳市 | 拉马河,浑河,柳河,蒲河,辽河,细河 |
倒21 | 四平市 | 招苏台河,东辽河,西辽河,条子河 |
倒22 | 鹤壁市 | 淇河*,卫河 |
倒23 | 潍坊市 | 潍河,峡山水库,白浪河,弥河,小清河,虞河,北胶莱河 |
倒24 | 庆阳市 | 蒲河,马莲河 |
倒25 | 日照市 | 付疃河,沭河 |
倒26 | 通辽市 | 西辽河 |
倒27 | 锦州市 | 小凌河,女儿河,大凌河,庞家河 |
倒28 | 滨州市 | 黄河*,幸福河*,小米河*,小清河,德惠新河,徒 |
排名 | 城市 | 考核断面所在水体 |
骇河,潮河,马颊河,支脉河,漳卫新河 | ||
倒29 | 连云港市 | 新沭河,青口河,灌河,通榆河,新沂河,沙旺河,兴庄河,车轴河,烧香河,范河,西盐大浦河,五灌河,排淡河,龙王河,淮沭新河,朱稽河,古泊善后河,蔷薇河,大浦河 |
倒30 | 东营市 | 挑河,广利河,神仙沟 |
注:表中带 *水体水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅰ类或Ⅱ类。
附表3
2019年1-12月国家地表水考核断面水环境质量变化情况排名前 30位城市及所在水体
排名 | 城市 | 变化幅度 | 考核断面所在水体 |
1 | 四平市 | -52.18% | 招苏台河,东辽河,西辽河,条子河 |
2 | 运城市 | -49.36% | 黄河,亳清河,三门峡水库,小浪底水库,涑水河,汾河 |
3 | 邢台市 | -47.06% | 牛尾河,卫运河,滏阳河 |
4 | 吕梁市 | -45.86% | 岚漪河,黄河,湫水河,蔚汾河,三川河,磁窑河,岚河,屈产河,文峪河 |
5 | 长春市 | -36.70% | 松花江,伊通河,饮马河,双阳河 |
6 | 辽源市 | -35.85% | 东辽河 |
7 | 保定市 | -35.60% | 拒马河,唐河,南拒马河,府河,白洋淀 |
8 | 七台河市 | -34.94% | 倭肯河 |
9 | 中山市 | -34.87% | 洪奇沥水道,磨刀门水道,横门水道,中心河,兰溪河,泮沙排洪渠 |
10 | 深圳市 | -33.47% | 深圳河,茅洲河 |
11 | 安阳市 | -32.52% | 露水河,安阳河,淅河,淇河,卫河 |
排名 | 城市 | 变化幅度 | 考核断面所在水体 |
12 | 大同市 | -31.54% | 潴龙河,唐河,桑干河,御河,南洋河 |
13 | 连云港市 | -30.74% | 新沭河,青口河,灌河,通榆河,沙旺河,新沂河,兴庄河,车轴河,烧香河,范河,西盐大浦河,五灌河,排淡河,龙王河,淮沭新河,朱稽河,古泊善后河,蔷薇河,大浦河 |
14 | 锦州市 | -27.79% | 小凌河,女儿河,大凌河,庞家河 |
15 | 新乡市 | -27.39% | 文岩渠,天然渠,人民胜利渠,金堤河,卫河,共产主义渠 |
16 | 成都市 | -26.39% | 青白江,沱江,江安河,岷江(外江),府河 |
17 | 南通市 | -26.13% | 九圩港河,长江,通启运河,通吕运河,如海运河,栟茶运河,北凌河,如泰运河,掘苴河 |
18 | 汕头市 | -24.84% | 韩江东溪,韩江西溪,榕江,梅溪河,练江 |
19 | 铁岭市 | -24.07% | 凡河,柴河,寇河,清河,辽河,亮子河,招苏台河 |
20 | 烟台市 | -24.03% | 大沽河,黄水河,辛安河,界河,泳汶河,东村河, |
排名 | 城市 | 变化幅度 | 考核断面所在水体 |
五龙河,大沽夹河 | |||
21 | 菏泽市 | -21.89% | 洙赵新河,新万福河,东渔河 |
22 | 惠州市 | -21.39% | 柏岗河,东江,增江,南边灶河,西枝江,霞涌河,岩前河,沙河,吉隆河,淡水河,淡澳河 |
23 | 三明市 | -21.04% | 九龙溪,金溪,沙溪,濉溪,尤溪 |
24 | 鹤壁市 | -20.45% | 淇河,卫河 |
25 | 青岛市 | -20.39% | 崂山水库,吉利河,风河,李村河,白沙河,海泊河,墨水河,北胶莱河 |
26 | 鞍山市 | -20.35% | 大洋河,哨子河,辽河,太子河,海城河 |
27 | 内江市 | -20.25% | 威远河,球溪河,沱江 |
28 | 太原市 | -19.49% | 汾河 |
29 | 林芝市 | -19.46% | 雅鲁藏布江 |
30 | 韶关市 | -19.24% | 浈江,北江,武江 |
附表4
2019年1-12月国家地表水考核断面水环境质量变化情况排名后 30位城市及所在水体
排名 | 城市 | 变化幅度 | 考核断面所在水体 |
倒1 | 营口市 | 74.61% | 碧流河,大清河,熊岳河,大辽河,沙河,大旱河 |
倒2 | 铜川市 | 18.00% | 石川河 |
倒3 | 白城市 | 17.59% | 洮儿河 |
倒4 | 大理白族自治州 | 14.92% | 沘江,弥苴河,礼社江,洱海,黑惠江,西洱河 |
倒5 | 呼和浩特市 | 13.10% | 浑河,黄河,大黑河 |
倒6 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 10.68% | 赛里木湖,艾比湖 |
倒7 | 鹤岗市 | 10.52% | 黑龙江,梧桐河 |
倒8 | 普洱市 | 9.84% | 南拉河,李仙江,南马河,澜沧江,威远江,思茅河 |
倒9 | 许昌市 | 9.79% | 北汝河,颍河,清潩河 |
排名 | 城市 | 变化幅度 | 考核断面所在水体 |
倒10 | 长治市 | 8.42% | 浊漳西源,沁河,浊漳河,浊漳北源,浊漳南源,绛河 |
倒11 | 聊城市 | 8.34% | 高唐湖,卫运河,马颊河,徒骇河 |
倒12 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 8.13% | 开都河,孔雀河,塔里木河,车尔臣河,博斯腾湖 |
倒13 | 临沂市 | 8.04% | 东邳苍分洪道,邳苍分洪道,沂河,云蒙湖,沭河,沙沟河,白马河,武河,新沭河 |
倒14 | 张家口市 | 7.16% | 白河,桑干河,洋河,清水河 |
倒15 | 钦州市 | 7.00% | 茅岭江,武利江,大风江,钦江 |
倒16 | 平顶山市 | 4.91% | 澧河,滚河,白龟山水库,沙河,昭平台水库 |
倒17 | 玉溪市 | 3.85% | 抚仙湖,元江,曲江,南盘江,星云湖,杞麓湖 |
倒18 | 温州市 | 3.58% | 大荆溪,楠溪江,飞云江,瓯江,鳌江,虹桥塘河 |
倒19 | 鸡西市 | 3.56% | 乌苏里江,松阿察河,穆棱河,小兴凯湖,兴凯湖 |
排名 | 城市 | 变化幅度 | 考核断面所在水体 |
倒20 | 衡水市 | 3.52% | 衡水湖,滹沱河,滏阳河,江江河,清凉江 |
倒21 | 德宏傣族景颇族自治州 | 3.05% | 大盈江,瑞丽江,南畹河,芒市大河 |
倒22 | 固原市 | 2.60% | 渝河,葫芦河,泾河,茹河,清水河 |
倒23 | 阳江市 | 2.17% | 漠阳江,寿长河,丰头河 |
倒24 | 徐州市 | 1.36% | 沭河,复新河,京杭大运河(不牢河段),徐洪河,大沙河,沿河,京杭大运河(中运河段),运料河,奎河 |
倒25 | 双鸭山市 | 1.07% | 挠力河,乌苏里江,安邦河 |
倒26 | 周口市 | 0.98% | 颍河,黑茨河,泉河,贾鲁河,涡河 |
倒27 | 鄂州市 | 0.96% | 长江,梁子湖 |
倒28 | 珠海市 | 0.58% | 磨刀门水道,鸡啼门水道,鸡啼门,前山河水道 |
倒29 | 淮安市 | 0.51% | 淮河,苏北灌溉总渠,三河,盐河,京杭大运河(中运河段),白马湖,浔河,洪泽湖 |
倒30 | 亳州市 | 0.42% | 西淝河,涡河 |
附表5 2019年12月168个重点城市排名前 20位和后 20位城市名单
前20位 | 后20位 | ||
---|---|---|---|
排名 | 城市 | 排名 | 城市 |
1 | 拉萨 | 倒1 | 安阳 |
2 | 海口 | 倒2 | 运城 |
3 | 舟山 | 倒3 | 咸阳 |
4 | 福州 | 倒4 | 临汾 |
5 | 厦门 | 倒5 | 西安 |
6 | 黄山 | 倒6 | 邯郸 |
7 | 张家口 | 倒7 | 鹤壁 |
8 | 丽水 | 倒8 | 邢台 |
9 | 台州 | 倒9 | 兰州 |
10 | 大连 | 倒10 | 濮阳 |
11 | 昆明 | 倒11 | 渭南 |
12 | 贵阳 | 倒12 | 包头 |
13 | 遂宁 | 倒12 | 乌鲁木齐 |
14 | 北京 | 倒14 | 石家庄 |
15 | 深圳 | 倒15 | 淄博 |
16 | 衢州 | 倒16 | 焦作 |
17 | 惠州 | 倒17 | 南阳 |
前20位 | 后20位 | ||
---|---|---|---|
排名 | 城市 | 排名 | 城市 |
18 | 宁波 | 倒18 | 新乡 |
19 | 宣城 | 倒18 | 开封 |
20 | 珠海 | 倒20 | 济南 |
20 | 广安 | ||
20 | 资阳 |
附表6 2019年 1-12月 168个重点城市排名前 20位和后 20位城市名单
前20位 | 后20位 | ||
---|---|---|---|
排名 | 城市 | 排名 | 城市 |
1 | 拉萨 | 倒1 | 安阳 |
2 | 海口 | 倒2 | 邢台 |
3 | 舟山 | 倒3 | 石家庄 |
4 | 厦门 | 倒4 | 邯郸 |
4 | 黄山 | 倒5 | 临汾 |
6 | 福州 | 倒6 | 唐山 |
7 | 丽水 | 倒7 | 太原 |
8 | 贵阳 | 倒8 | 淄博 |
9 | 深圳 | 倒9 | 焦作 |
9 | 台州 | 倒10 | 晋城 |
11 | 雅安 | 倒11 | 保定 |
12 | 惠州 | 倒12 | 济南 |
13 | 遂宁 | 倒13 | 聊城 |
14 | 珠海 | 倒14 | 新乡 |
15 | 昆明 | 倒15 | 鹤壁 |
16 | 张家口 | 倒16 | 临沂 |
前20位 | 后20位 | ||
---|---|---|---|
排名 | 城市 | 排名 | 城市 |
17 | 南宁 | 倒16 | 洛阳 |
18 | 温州 | 倒18 | 枣庄 |
19 | 内江 | 倒18 | 咸阳 |
19 | 广安 | 倒20 | 郑州 |
附表7 2019年 1-12月168个重点城市空气改善幅度排名
前20位 | 后20位 | ||
---|---|---|---|
排名 | 城市 | 排名 | 城市 |
1 | 宿州 | 倒1 | 青岛 |
2 | 驻马店 | 倒2 | 日照 |
3 | 咸阳 | 倒3 | 泰安 |
4 | 常州 | 倒4 | 常德 |
5 | 保定 | 倒5 | 长春 |
6 | 自贡 | 倒6 | 临沂 |
6 | 南充 | 倒7 | 岳阳 |
8 | 盐城 | 倒8 | 秦皇岛 |
9 | 淮安 | 倒9 | 潍坊 |
9 | 沧州 | 倒9 | 葫芦岛 |
11 | 雅安 | 倒11 | 大同 |
12 | 遂宁 | 倒12 | 东莞 |
12 | 北京 | 倒13 | 株洲 |
14 | 广安 | 倒13 | 达州 |
14 | 宜宾 | 倒15 | 萍乡 |
16 | 扬州 | 倒16 | 朔州 |
前20位 | 后20位 | ||
---|---|---|---|
排名 | 城市 | 排名 | 城市 |
17 | 廊坊 | 倒16 | 武汉 |
17 | 晋中 | 倒18 | 长沙 |
19 | 绵阳 | 倒18 | 佛山 |
20 | 西宁 | 倒20 | 沈阳 |
20 | 信阳 |