病名 | 2010年 | 2009年 | 与去年比(%) | |||||
发病数 | 死亡数 | 发病数 | 死亡数 | 发病率增减 | 死亡率增减 | |||
甲乙丙类总计 | 6409962 | 15257 | 5923909 | 15265 | 7.66 | -0.56 | ||
甲乙类传染病合计 | 3185932 | 14289 | 3525076 | 14849 | -10.08 | -4.26 | ||
鼠疫 | 7 | 2 | 12 | 3 | -44.44 | -50.00 | ||
霍乱 | 157 | 0 | 85 | 0 | 84.38 | - | ||
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
艾滋病 | 15982 | 7743 | 13281 | 6596 | 19.73 | 16.79 | ||
病毒性肝炎 | 1317982 | 884 | 1425020 | 1018 | -7.98 | -13.69 | ||
甲型肝炎 | 35277 | 4 | 43841 | 21 | -19.94 | -81.25 | ||
乙型肝炎 | 1060582 | 689 | 1179607 | 792 | -10.54 | -13.42 | ||
丙型肝炎 | 153039 | 128 | 131849 | 141 | 15.49 | -9.43 | ||
戊型肝炎 | 23682 | 35 | 20275 | 24 | 16.22 | 44.44 | ||
肝炎未分型 | 45402 | 28 | 49448 | 40 | -8.64 | -30.00 | ||
脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
人感染高致病性禽流感 | 1 | 1 | 7 | 4 | -80.00 | -66.67 | ||
甲型H1N1流感 | 7123 | 147 | 147337 | 652 | -95.19 | -77.60 | ||
麻疹 | 38159 | 27 | 52461 | 39 | -27.63 | -31.03 | ||
流行性出血热 | 9526 | 118 | 8745 | 104 | 8.38 | 12.82 | ||
狂犬病 | 2048 | 2014 | 2213 | 2131 | -7.92 | -5.98 | ||
流行性乙型脑炎 | 2541 | 92 | 3913 | 172 | -35.37 | -46.92 | ||
登革热 | 223 | 0 | 305 | 0 | -27.39 | - | ||
炭疽 | 289 | 6 | 351 | 3 | -17.80 | 100.00 | ||
细菌性和阿米巴性痢疾 | 252248 | 36 | 271551 | 38 | -7.58 | -6.90 | ||
肺结核 | 991350 | 3000 | 1076938 | 3783 | -8.41 | -21.10 | ||
伤寒和副伤寒 | 14041 | 3 | 16938 | 9 | -17.52 | -71.43 | ||
流行性脑脊髓膜炎 | 325 | 33 | 625 | 73 | -48.41 | -54.55 | ||
百日咳 | 1764 | 1 | 1612 | 1 | 8.90 | 0.00 | ||
白喉 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
新生儿破伤风 | 1057 | 86 | 1412 | 137 | -27.57 | -38.96 | ||
猩红热 | 20876 | 0 | 22068 | 0 | -5.88 | - | ||
布鲁氏菌病 | 33772 | 1 | 35816 | 0 | -6.18 | - | ||
淋病 | 105544 | 1 | 119824 | 0 | -12.36 | - | ||
梅毒 | 358534 | 69 | 306381 | 63 | 16.43 | 10.64 | ||
钩端螺旋体病 | 677 | 11 | 562 | 11 | 19.86 | 0.00 | ||
血吸虫病 | 4317 | 0 | 3521 | 2 | 21.99 | -100.00 | ||
疟疾 | 7389 | 14 | 14098 | 10 | -47.85 | 25.00 | ||
丙类传染病合计 | 3224030 | 968 | 2398833 | 416 | 33.72 | 131.63 | ||
流行性感冒 | 64502 | 7 | 198381 | 13 | -67.65 | -50.00 | ||
流行性腮腺炎 | 298932 | 4 | 299329 | 1 | -0.64 | 200.00 | ||
风疹 | 43117 | 1 | 69860 | 0 | -38.59 | - | ||
急性出血性结膜炎 | 290767 | 0 | 13707 | 0 | 2010.70 | - | ||
麻风病 | 381 | 4 | 424 | 0 | -10.66 | - | ||
斑疹伤寒 | 2235 | 1 | 2764 | 0 | -19.56 | - | ||
黑热病 | 361 | 1 | 509 | 0 | -29.50 | - | ||
包虫病 | 2515 | 2 | 2676 | 0 | -6.50 | - | ||
丝虫病 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
其它感染性腹泻病 | 746551 | 43 | 655658 | 49 | 13.29 | -13.51 | ||
手足口病 | 1774669 | 905 | 1155525 | 353 | 52.81 | 154.89 |
注:
1. 表中监测数据为临床和实验室诊断病例,不含外籍和台港澳;
2. 病毒性肝炎发病、死亡数为甲肝、乙肝、丙肝、戊肝、未分型肝炎报告发病、死亡数的合计;
3. “-”表示分母为零不能计算;
4. 人口资料采用2010年国家统计局公布的2009年末全国常住人口资料。