2010年9月(
同期,全国共报告丙类传染病发病428379例,死亡34人。报告发病数居前三位的病种依次为急性出血性结膜炎、手足口病和其它感染性腹泻病,占丙类传染病报告发病总数的95%。
病名 | 发病数 | 死亡数 | |
甲乙丙类总计 | 747579 | 1399 | |
甲乙类传染病合计 | 319200 | 1365 | |
鼠疫 | 5 | 1 | |
霍乱 | 70 | 0 | |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | |
艾滋病 | 3620 | 881 | |
病毒性肝炎 | 116159 | 91 | |
甲型肝炎 | 3647 | 0 | |
乙型肝炎 | 93643 | 72 | |
丙型肝炎 | 13140 | 15 | |
戊型肝炎 | 1466 | 1 | |
肝炎未分型 | 4263 | 3 | |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 | |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | |
甲型H1N1流感 | 63 | 0 | |
麻疹 | 1085 | 1 | |
流行性出血热 | 316 | 1 | |
狂犬病 | 224 | 197 | |
流行性乙型脑炎 | 706 | 22 | |
登革热 | 66 | 0 | |
炭疽 | 33 | 1 | |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 35088 | 4 | |
肺结核 | 112288 | 148 | |
伤寒和副伤寒 | 1810 | 0 | |
流行性脑脊髓膜炎 | 10 | 2 | |
百日咳 | 150 | 0 | |
白喉 | 0 | 0 | |
新生儿破伤风 | 101 | 7 | |
猩红热 | 1169 | 0 | |
布鲁氏菌病 | 2262 | 0 | |
淋病 | 9088 | 1 | |
梅毒 | 33403 | 6 | |
钩端螺旋体病 | 262 | 2 | |
血吸虫病 | 431 | 0 | |
疟疾 | 791 | 0 | |
丙类传染病合计 | 428379 | 34 | |
流行性感冒 | 5114 | 0 | |
流行性腮腺炎 | 15225 | 0 | |
风疹 | 1099 | 0 | |
急性出血性结膜炎 | 225266 | 0 | |
麻风病 | 79 | 0 | |
斑疹伤寒 | 361 | 0 | |
黑热病 | 28 | 0 | |
包虫病 | 539 | 0 | |
丝虫病 | 0 | 0 | |
其它感染性腹泻病 | 79014 | 2 | |
手足口病 | 101654 | 32 |
*病毒性肝炎发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、戊肝、未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位的依据。