该表按MERCURY CONCENTRATION MEAN(PPM)从最低汞含量的汞到最高汞含量。您也可以按字母顺序按SPECIES对表格进行排序。
种类 | MERCURY CONCENTENTATION (PPM) | MERCURY CONCENTRATION MEDIAN(PPM) | MERCURY CONCENTRATION STDEV(PPM) | MERCURY CONCENTRATION MIN(PPM) | MERCURY CONCENTRATION MAX(PPM) | 没有。样本 | 数据来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
扇贝 | 0.003 | ND | 0.007 | ND | 0.033 | 39 | FDA 1991-2009 |
蛤 | 0.009 | 0.002 | 0.011 | ND | 0.028 | 15 | FDA 1991-2010 |
虾 | 0.009 | 0.001 | 0.013 | ND | 0.05 | 40 | FDA 1991-2009 |
牡蛎 | 0.012 | ND | 0.035 | ND | 0.25 | 61 | FDA 1991-2009 |
沙丁鱼 | 0.013 | 0.010 | 0.015 | ND | 0.083 | 90 | FDA 2002-2010 |
罗非鱼 | 0.013 | 0.004 | 0.023 | ND | 0.084 | 32 | FDA 1991-2008 |
三文鱼(罐头) | 0.014 | 0.010 | 0.021 | ND | 0.086 | 19 | FDA 1993-2009 |
鳀鱼 | 0.016 | 0.011 | 0.015 | ND | 0.049 | 15 | FDA 2007-2009 |
三文鱼(新鲜/冷冻) | 0.022 | 0.015 | 0.034 | ND | 0.19 | 94 | FDA 1991-2009 |
鲶鱼 | 0.024 | 0.005 | 0.056 | ND | 0.314 | 59 | FDA 1991-2010 |
乌贼 | 0.024 | 0.017 | 0.023 | ND | 0.07 | 36 | FDA 2005-2009 |
狭鳕 | 0.031 | 0.003 | 0.089 | ND | 0.78 | 95 | FDA 1991-2008 |
虾 | 0.033 | 0.035 | 0.012 | ND | 0.051 | 46 | FDA 1991-2007 |
鲥鱼;鲱鱼 | 0.038 | 0.033 | 0.045 | ND | 0.186 | 15 | FDA 2007-2011 |
鲭鱼ATLANTIC(N.Atlantic) | 0.05 | N / A | N / A | 0.02 | 0.16 | 80 | NMFS报告1978年 |
鲻 | 0.050 | 0.014 | 0.078 | ND | 0.27 | 20 | FDA 1991-2008 |
牙鳕 | 0.051 | 0.052 | 0.030 | ND | 0.096 | 13 | FDA 1991-2008 |
黑线鳕(大西洋) | 0.055 | 0.049 | 0.033 | ND | 0.197 | 50 | FDA 1991-2009 |
比目鱼(扁平海鱼,如鲽) [2] | 0.056 | 0.05 | 0.045 | ND | 0.218 | 71 | FDA 1991-2009 |
鲳鱼 | 0.058 | N / A | N / A | ND | 0.36 | 89 | NMFS报告1978年 |
蟹 [1] | 0.065 | 0.05 | 0.096 | ND | 0.61 | 93 | FDA 1991-2009 |
COSAKER ATLANTIC(大西洋) | 0.069 | 0.06 | 0.049 | ND | 0.193 | 90 | FDA 2002-2011 |
鳟鱼;鲑鱼(淡水) | 0.071 | 0.025 | 0.141 | ND | 0.678 | 35 | FDA 1991-2008 |
鲱鱼 | 0.078 | 0.042 | 0.128 | ND | 0.56 | 27 | FDA 2005-2012 |
无须鳕 | 0.079 | 0.067 | 0.064 | ND | 0.378 | 49 | FDA 1994-2009 |
胡瓜鱼 | 0.081 | 0.05 | 0.103 | 0.011 | 0.5 | 23 | FDA 1997-2007 |
鲭鱼(太平洋) | 0.088 | N / A | N / A | 0.03 | 0.19 | 30 | NMFS报告1978年 |
白鱼 | 0.089 | 0.067 | 0.084 | ND | 0.317 | 37 | FDA 1991-2008 |
红鲈 | 0.090 | 0.08 | 0.050 | ND | 0.17 | 8 | FDA 1992-2007 |
龙虾(多刺) | 0.093 | 0.062 | 0.097 | ND | 0.27 | 13 | FDA 1991-2005 |
梭鱼 | 0.095 | 0.091 | 0.100 | ND | 0.31 | 16 | FDA 1991-2007 |
龙虾(北美/美国) | 0.107 | 0.086 | 0.076 | ND | 0.23 | 9 | FDA 2005-2007 |
鲤鱼 | 0.110 | 0.134 | 0.237 | ND | 0.271 | 14 | FDA 1992-2007 |
鳕鱼 | 0.111 | 0.066 | 0.152 | ND | 0.989 | 115 | FDA 1991-2010 |
海鲈鱼 | 0.121 | 0.102 | 0.125 | ND | 0.578 | 31 | FDA 1991-2010 |
金枪鱼(罐头,灯) | 0.126 | 0.077 | 0.134 | ND | 0.889 | 545 | FDA 1991-2010 |
水牛鱼 | 0.137 | 0.12 | 0.094 | 0.032 | 0.43 | 17 | FDA 1992-2008 |
鳐鱼 | 0.137 | N / A | N / A | 0.04 | 0.36 | 56 | NMFS报告1978年 |
马头鱼(大西洋) | 0.144 | 0.099 | 0.122 | 0.042 | 0.533 | 32 | FDA 1994-2004 |
金枪鱼(FRESH / FROZEN,SKIPJACK) | 0.144 | 0.15 | 0.119 | 0.022 | 0.26 | 3 | FDA 1993-2007 |
鲈鱼(淡水) | 0.150 | 0.146 | 0.112 | ND | 0.325 | 19 | FDA 1991-2007 |
安康鱼 | 0.161 | 0.139 | 0.095 | ND | 0.289 | 11 | FDA 1994-2007 |
LOBSTER(物种未知) | 0.166 | 0.143 | 0.099 | ND | 0.451 | 71 | FDA 1991-2008 |
鲷鱼 | 0.166 | 0.113 | 0.244 | ND | 1.366 | 67 | FDA 1991-2007 |
BASS(盐水,黑色,条纹,岩鱼)[3] | 0.167 | 0.094 | 0.194 | ND | 0.96 | 101 | FDA 1991-2010 |
马希鱼 | 0.178 | 0.18 | 0.103 | ND | 0.45 | 29 | FDA 1991-2005 |
鲭鱼 SPANISH(S. Atlantic) | 0.182 | N / A | N / A | 0.05 | 0.73 | 43 | NMFS报告1978年 |
蚰鱼 | 0.233 | 0.181 | 0.139 | 0.098 | 0.456 | 6 | FDA 2006-2007 |
犬牙石首鱼(海啸) | 0.235 | 0.157 | 0.216 | ND | 0.744 | 46 | FDA 1991-2005 |
比目鱼 | 0.241 | 0.188 | 0.225 | ND | 1.52 | 101 | FDA 1992-2009 |
CROAKER WHITE(太平洋) | 0.287 | 0.28 | 0.069 | 0.18 | 0.41 | 15 | FDA 1997 |
金枪鱼(CANNED,ALBACORE) | 0.350 | 0.338 | 0.128 | ND | 0.853 | 451 | FDA 1991-2009 |
智利鲈鱼 | 0.354 | 0.303 | 0.299 | ND | 2.18 | 74 | FDA 1994-2010 |
金枪鱼(FRESH / FROZEN,YELLOWFIN) | 0.354 | 0.311 | 0.231 | ND | 1.478 | 231 | FDA 1993-2010 |
金枪鱼(FRESH / FROZEN,ALBACORE) | 0.358 | 0.36 | 0.138 | ND | 0.82 | 43 | FDA 1992-2008 |
裸盖鱼 | 0.361 | 0.265 | 0.241 | 0.09 | 1.052 | 26 | FDA 2004-2009 |
鯥 | 0.368 | 0.305 | 0.221 | 0.089 | 1.452 | 94 | FDA 1991-2009 |
金枪鱼(FRESH / FROZEN,ALL) | 0.386 | 0.34 | 0.265 | ND | 1.816 | 420 | FDA 1991-2010 |
金枪鱼(FRESH / FROZEN,种类未知) | 0.410 | 0.334 | 0.308 | ND | 1.3 | 122 | FDA 1991-2010 |
石斑鱼(所有种类) | 0.448 | 0.399 | 0.278 | 0.006 | 1.205 | 53 | FDA 1991-2005 |
鲭鱼(墨西哥湾) | 0.454 | N / A | N / A | 0.07 | 1.56 | 66 | NMFS报告1978年 |
穿索针鱼 | 0.485 | 0.39 | 0.237 | 0.1 | 0.92 | 16 | FDA 1992-1996 |
罗非鱼 | 0.571 | 0.562 | 0.183 | 0.265 | 1.12 | 81 | FDA 1991-2009 |
金枪鱼(FRESH / FROZEN,BIGEYE) | 0.689 | 0.56 | 0.341 | 0.128 | 1.816 | 21 | FDA 1993-2005 |
马鲛鱼 | 0.73 | N / A | N / A | 0.23 | 1.67 | 213 | 墨西哥湾报告2000年 |
鲨鱼 | 0.979 | 0.811 | 0.626 | ND | 4.54 | 356 | FDA 1991-2007 |
旗鱼 | 0.995 | 0.87 | 0.539 | ND | 3.22 | 636 | FDA 1990-2010 |
马头鱼(墨西哥湾) | 1.123 | N / A | N / A | 0.65 | 3.73 | 60 | NMFS报告1978年 |
数据来源: FDA 1990-2012,“渔业资源中微量元素国家海洋渔业服务调查”1978年报告,“墨西哥湾渔业资源中汞的发生”2000年报告
ND-汞浓度低于检测水平(检测水平(LOD)= 0.01ppm)
N / A-数据不可用
†以下物种已从表中删除:
- 鲈鱼(淡水) - 不是商业用途
‡1990年至2012年数据生成的标准差数据。
1包括:Blue, King, Snow
2包括:比目鱼,Pla鱼,龙利鱼
3包括:鲈鱼(黑色,条纹),石斑鱼
注意: 2006年2月8日,对2006年1月19日发布的数据进行了技术更改。这些更改更正了数据或更准确地描述了采样的鱼类或贝类的种类。2014年10月6日,进行了技术更改,允许观众按照汞含量的顺序和按鱼类的字母顺序查看清单。