新法接生及住院分娩率
Percentage of New-method Delivery and Hospitalized Delivery
年份  
Year
新法接生(%)
% of New-method Delivery
住院分娩率(%)
% of Hospitalized Delivery
总计
Total

Urban

Rural
总计
Total

Urban

Rural
1985 94.5 98.7 93.5 43.7 73.6 36.4
1990 94.0 98.6 94.0 50.6 74.2 46.0
1995 89.3 87.6 58.1 70.7 50.2
2000 96.6 98.9 95.2 72.9 84.9 65.2
2001 97.3 99.0 96.1 76.0 87.0 69.0
2002 96.7 98.8 96.0 78.8 89.4 71.6
2003 96.4 98.7 94.8 79.4 89.9 72.6
2004 97.5 99.2 96.4 82.8 91.4 77.1
2005 97.8 99.2 96.9 85.9 93.2 81.0
2006 97.8 98.7 97.2 88.4 94.1 84.6
2007 98.4 99.1 97.9 91.6 95.8 88.8
监测地区孕产妇死亡率(1/10)
Maternal Mortality Rate in Surveillance Region
(per 100 000 Live Births)
年份 Year 总计  Total 城市  Urban  农村  Rural
1991 88.9 46.3 100.0
1995 61.9 39.2 76.0
2000 53.0 29.3 69.6
2001 50.2 33.1 61.9
2002 43.2 22.3 58.2
2003 51.3 27.6 65.4
2004 48.3 26.1 63.0
2005 47.7 25.0 53.8
2006 41.1 24.8 45.5
2007 36.6 25.2 41.3
   补充资料:解放前孕产妇死亡率为150/万。
   Note: The Maternal Mortality Rate before 1949 was 150 per 10000 live births.
41