2007年监测地区孕产妇死亡原因 | ||||||||||
Cause of Maternal Death in Surveillance Region in 2007 | ||||||||||
疾病名称 Disease |
合计 Total | 城市 Urban | 农村 Rural | |||||||
位次 Rank |
孕产妇 死亡率 Maternal Mortality Rate 1/100000 |
构成 % |
位次 Rank |
孕产妇 死亡率 Maternal Mortality Rate 1/100000 |
构成 % |
位次 Rank |
孕产妇 死亡率 Maternal Mortality Rate 1/100000 |
构成 % |
||
总计 | 36.6 | 100.0 | 25.2 | 100.0 | 41.3 | 100.0 | ||||
Total | ||||||||||
产科出血 | 1 | 13.5 | 36.8 | 1 | 6.4 | 25.3 | 1 | 16.2 | 39.1 | |
Obstetrics Hemorrhage | ||||||||||
羊水栓塞 | 2 | 4.7 | 12.9 | 3 | 3.1 | 12.1 | 2 | 5.4 | 13.0 | |
Amniotic Fluid Embolism |
||||||||||
妊 高 征 | 3 | 4.2 | 11.3 | 4 | 2.5 | 10.1 | 3 | 4.8 | 11.6 | |
Pregnancy Induced Hypertention | ||||||||||
心 脏 病 | 4 | 4.0 | 11.0 | 2 | 3.6 | 14.1 | 4 | 4.3 | 10.4 | |
Heart Disease | ||||||||||
肝 病 | 5 | 1.8 | 4.8 | 6 | 1.0 | 4.0 | 5 | 2.1 | 5.0 | |
Liver Disease | ||||||||||
静脉血栓形成及肺栓塞症 | 6 | 1.1 | 3.1 | 5 | 1.3 | 5.1 | 6 | 1.1 | 2.7 | |
Plumonary Embolism in Pregnancy |
||||||||||
42 | ||||||||||