监测地区5岁以下儿童死亡率(‰) | ||||||
Mortality Rate of Children Under 5-year in Surveillance Region
(Per 1000 Live Births) |
||||||
1991 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | |
总计 Total | ||||||
新生儿死亡率 | 33.1 | 27.3 | 22.8 | 13.2 | 12.0 | 10.7 |
Newborn Mortality Rate | ||||||
婴儿死亡率 | 50.2 | 36.4 | 32.2 | 19.0 | 17.2 | 15.3 |
Infant Mortality Rate | ||||||
5岁以下儿童死亡率 | 61.0 | 44.5 | 39.7 | 22.5 | 20.6 | 18.1 |
Mortality
Rate of Children Under 5-year |
||||||
城市 Urban | ||||||
新生儿死亡率 | 12.5 | 10.6 | 9.5 | 7.5 | 6.8 | 5.5 |
Newborn Mortality Rate | ||||||
婴儿死亡率 | 17.3 | 14.2 | 11.8 | 9.1 | 8.0 | 7.7 |
Infant Mortality Rate | ||||||
5岁以下儿童死亡率 | 20.9 | 16.4 | 13.8 | 10.7 | 9.6 | 9.0 |
Mortality
Rate of Children Under 5-year |
||||||
农村 Rural | ||||||
新生儿死亡率 | 37.9 | 31.1 | 25.8 | 14.7 | 13.4 | 12.8 |
Newborn Mortality Rate | ||||||
婴儿死亡率 | 58.0 | 41.6 | 37.0 | 21.6 | 19.7 | 18.6 |
Infant Mortality Rate | ||||||
5岁以下儿童死亡率 | 71.1 | 51.1 | 45.7 | 25.7 | 23.6 | 21.8 |
Mortality
Rate of Children Under 5-year |
||||||
43 |