200727种法定报告传染病发病及死亡率
Reported Incidence & Death Rate of 27 Infectious Diseases in 2007
疾病名称
Disease
发病率
Incidence Rate
(1/100 000)
死亡率
Death Rate
(1/100 000)
病死率(%)
Deaths per
100 Patients
总计  Total 272.39 0.99 0.36
鼠疫  The Plague 0.00 0.00 50.00
霍乱  Cholera 0.01 0.00 0.00
病毒性肝炎  Viral Hepatitis 108.44 0.09 0.08
痢疾  Dysentery 27.99 0.01 0.02
伤寒副伤寒 Typhoid & Paratyphoid Fever 1.55 0.00 0.03
艾滋病  AIDS 0.74 0.30 40.14
淋病  Gonorrhea 11.08 0.00 0.00
梅毒  Syphilis 15.88 0.00 0.03
脊髓灰质炎  Poliomyelitis * * *
麻疹  Measles 8.29 0.01 0.06
百日咳  Pertussis 0.22 0.00 0.00
白喉  Diphtheria *  * *
流脑  Epidemic Encephalitis 0.09 0.01 10.35
猩红热  Scarlet Fever 2.55 0.00 0.00
出血热  Hemorrhage Fever 0.84 0.01 1.31
狂犬病  Hydrophobia 0.25 0.25 100.00
钩端螺旋体病  Leptospirosis 0.07 0.00 3.80
布氏杆菌病  Brucellosis 1.50 0.00 0.01
炭疽  Anthrax 0.03 0.00 0.24
乙脑  Encephalitis B 0.33 0.02 5.24
血吸虫Schistosomiasis 0.21 0.00 0.04
疟疾  Malaria 3.55 0.00 0.03
登革热  Dengue Fever 0.04 0.00 0.00
新生儿破伤风  Newborn Tetanus 0.13 0.01 9.80
肺结核  Pulmonary Tuberculosis 88.55 0.28 0.32
传染性非典型肺炎 SARS * * *
人禽流感 HpAI 0.00 0.00 50.00
  注:①新生儿破伤风发病率和死亡率单位为1/‰;②*系无报告病例。
48