2007年部分市县前十位疾病死亡专率及死因构成(男) | ||||||
Death Rate of 10 Main Diseases in Certain Region in 2007(Male) | ||||||
顺位 Rank | 市 City | 县 County | ||||
死亡原因 Cause |
死亡 专率 Death Rate 1/100000 |
构成 % |
死亡原因 Cause |
死亡 专率 Death Rate 1/100000 |
构成 % |
|
1 | 恶性肿瘤 | 219.42 | 32.04 | 恶性肿瘤 | 188.61 | 28.05 |
Malignant Neoplasms | Malignant Neoplasms | |||||
2 | 脑血管病 | 115.18 | 16.82 | 脑血管病 | 132.09 | 19.64 |
Cerebrovascular Disease | Cerebrovascular Disease | |||||
3 | 心脏病 | 102.10 | 14.91 | 呼吸系病 | 106.41 | 15.83 |
Heart Disease | Diseases of the Respiratory System | |||||
4 | 呼吸系病 | 92.48 | 13.50 | 心脏病 | 89.30 | 13.28 |
Diseases of the Respiratory System | Heart Disease | |||||
5 | 损伤及中毒 | 45.75 | 6.68 | 损伤及中毒 | 69.44 | 10.33 |
Injury & Poisoning | Injury & Poisoning | |||||
6 | 消化系病 | 20.03 | 2.93 | 消化系病 | 19.88 | 2.96 |
Diseases of the Digestive System |
Diseases of the Digestive System |
|||||
7 | 内分泌营养和代谢疾病 | 17.82 | 2.60 | 泌尿生殖系病 |
8.51 | 1.27 |
Endocrine,Nutritional & Metabolic Diseases |
Disease of the Genitourinary System |
|||||
8 | 泌尿生殖系病 | 8.56 | 1.25 | 内分泌营养和代谢疾病 | 7.78 | 1.16 |
Disease of the Genitourinary System |
Endocrine,Nutritional & Metabolic Diseases |
|||||
9 | 神经系病 | 6.30 | 0.92 | 神经系病 | 4.49 | 0.67 |
Disease of the Nervous System | Disease of the Nervous System | |||||
10 | 精神障碍 | 4.67 | 0.68 | 精神障碍 | 3.19 | 0.47 |
Mental Disorders | Mental Disorders | |||||
十种死因合计 Total | 92.33 | 十种死因合计 Total | 93.66 | |||
50 |