2007年部分市县前十位疾病死亡专率及死因构成(女) | ||||||
Death Rate of 10 Main Diseases in Certain Region in 2007(Female) | ||||||
顺位 Rank | 市 City | 县 County | ||||
死亡原因 Cause |
死亡 专率 Death Rate 1/100000 |
构成 % |
死亡原因 Cause |
死亡 专率 Death Rate 1/100000 |
构成 % |
|
1 | 恶性肿瘤 | 142.75 | 25.04 | 脑血管病 | 107.09 | 21.92 |
Malignant Neoplasms | Cerebrovascular Disease |
|||||
2 | 脑血管病 | 114.98 | 20.17 | 恶性肿瘤 | 98.98 | 20.26 |
Cerebrovascular Disease | Malignant Neoplasms | |||||
3 | 心脏病 | 111.33 | 19.53 | 呼吸系病 | 93.90 | 19.22 |
Heart Disease | Diseases of the Respiratory System | |||||
4 | 呼吸系病 | 64.78 | 11.37 | 心脏病 | 82.67 | 16.92 |
Diseases of the Respiratory System | Heart Disease | |||||
5 | 内分泌营养和代谢疾病 | 28.09 | 4.93 | 损伤及中毒 | 34.42 | 7.05 |
Endocrine,Nutritional & Metabolic Diseases |
Injury & Poisoning | |||||
6 | 损伤及中毒 | 26.29 | 4.61 | 消化系病 | 11.30 | 2.31 |
Injury & Poisoning | Diseases of the Digestive System |
|||||
7 | 消化系病 | 16.10 | 2.83 | 泌尿生殖系病 |
9.87 | 2.02 |
Diseases of the Digestive System |
Disease of the Genitourinary System |
|||||
8 | 泌尿生殖系病 |
7.79 | 1.37 | 内分泌营养和代谢疾病 | 5.70 | 1.17 |
Disease of the Genitourinary System |
Endocrine,Nutritional & Metabolic Diseases |
|||||
9 | 神经系病 | 6.14 | 1.08 | 神经系病 | 4.41 | 0.90 |
Disease of the Nervous System | Disease of the Nervous System | |||||
10 | 精神障碍 | 5.23 | 0.92 | 精神障碍 | 3.82 | 0.78 |
Mental Disorders | Mental Disorders | |||||
十种死因合计 Total | 91.85 | 十种死因合计 Total | 92.55 | |||
51 |