一岁儿童免疫报告接种率(%) | ||||||||||||||
Immunization Rate of Infants (%) | ||||||||||||||
1990 | 1995 | 2000 | 2006 | 2007 | ||||||||||
卡介苗 BCG | 96.0 | 92.0 | 97.8 | 99.2 | 99.0 | |||||||||
百白破 DPT | 95.0 | 92.0 | 97.9 | 99.0 | 99.0 | |||||||||
脊 灰 OPV | 96.0 | 94.0 | 98.0 | 99.0 | 99.1 | |||||||||
麻 苗 MV | 95.0 | 93.0 | 97.4 | 98.6 | 98.6 | |||||||||
2007年血吸虫病防治情况 | ||||||||||||||
Schistosomiasis Control Status in 2007 | ||||||||||||||
流行县 (市、区) 个 数 Number of Endemic Areas |
流行村 人口数 (万人) Population in Epidemic Villages (10 000) |
年底实有 病人数(万人) Number of Patients(10 000) |
期内治疗 病人数 Number of Treated Patients |
累计达到 传播消灭标准 县(市/区) Cumulative Areas Reaching Criteria of elimination |
||||||||||
总计 Total | 449 | 6735.0 | 51.6 | 607320 | 276 | |||||||||
上海 Shanghai | 9 | 311.2 | 1 | 9 | ||||||||||
江苏 Jiangsu | 71 | 1301.1 | 0.3 | 89 | 53 | |||||||||
浙江 Zhejiang | 55 | 944.2 | 0.1 | 985 | 55 | |||||||||
安徽 Anhui | 49 | 661.3 | 4.6 | 126263 | 16 | |||||||||
福建 Fujian | 16 | 79.0 | 0.0 | 16 | ||||||||||
江西 Jiangxi | 39 | 471.1 | 10.3 | 82817 | 21 | |||||||||
湖北 Hubei | 63 | 982.0 | 22.2 | 313787 | 29 | |||||||||
湖南 Hunan | 35 | 643.2 | 12.8 | 62904 | 5 | |||||||||
广东 Guangdong | 13 | 41.5 | 13 | |||||||||||
广西 Guangxi | 19 | 101.2 | 19 | |||||||||||
四川 Sichuan | 62 | 1028.7 | 1.0 | 19240 | 28 | |||||||||
云南 Yunnan | 18 | 170.5 | 0.3 | 1234 | 12 | |||||||||
54 |