2007年各地区农村改厕工作情况
Improvement of  Rural Hygienic Toilets by Region in 2007
  Region  累计卫生厕所
户数(万户)
Cumulative
Number of
Hygienic Toilets
(10 000)
  卫生厕所
普及率(%)
 % of
Hygienic
Toilets
当年新增
(万户)
Number of
New Toilets
(10 000)
Total 14442.2 691.4 57.0
  Beijing 79.0 10.5 66.5
  Tianjin 104.2 2.8 88.6
  Hebei 633.4 10.2 44.4
  西 Shanxi 286.5 19.5 45.3
内蒙古Inner Mongolia 122.7 2.4 29.5
  Liaoning  344.8 12.7 51.1
  Jilin 263.1 1.1 64.3
黑龙江 Heilongjiang 375.0 7.6 58.0
  Shanghai 123.7 4.3 95.8
  Jiangsu 974.9 83.5 62.2
  Zhejiang 930.6 43.3 80.6
  Anhui 699.4 24.2 51.9
  Fujian 437.4 15.8 63.1
  西 Jiangxi 555.0 39.8 66.0
  Shandong 1499.6   65.8 73.6
  注: 缺西藏数字。
  59
续表  Continued
  Region  累计卫生厕所
户数(万户)
Cumulative
Number of
Hygienic Toilets
(10 000)
  卫生厕所
普及率(%)
 % of
Hygienic
Toilets
当年新增
(万户)
Number of
New Toilets
(10 000)
  Henan 1315.9 44.6 50.9
  Hubei 716.3 43.3 38.2
  Hunan 835.6 48.7 30.1
广  Guangdong 1136.0 50.6 68.5
广  西 Guangxi 451.7 25.7 45.8
  Hainan 72.1 1.9 48.4
  Chongqing 316.3 11.8 43.5
  Sichuan 805.1 69.6 31.5
  Guizhou 244.9 21.4 11.9
  Yunnan 453.8 12.8 23.0
  西 Shaanxi 249.3 1.3 25.4
  Gansu 247.2 9.2 12.8
  Qinghai 35.0 0.1 7.1
  Ningxia 33.4 4.3 20.0
  Xinjiang 100.5   3.0 9.3
60