乡镇卫生院医疗服务及病床使用情况 | |||||
Medical Services and Utilization of Beds in Township Health Centers |
|||||
诊疗人次 (亿次) Visits (100 Million) |
入院人数 (万人) Inpatients (10 000) |
病床周 转次数 (次) Turnover of Beds (times) |
病 床 使用率 (%) Utilization Rate (%) |
平 均 住院日 (日) Average Stay Days |
|
1985 | 11.00 | 1771 | 26.4 | 46.0 | 5.9 |
1990 | 10.65 | 1958 | 28.6 | 43.4 | 5.2 |
1995 | 9.38 | 1960 | 29.9 | 40.3 | 4.6 |
1996 | 9.44 | 1916 | 28.6 | 37.0 | 4.4 |
1997 | 9.16 | 1918 | 25.8 | 34.5 | 4.6 |
1998 | 8.74 | 1751 | 24.2 | 33.2 | 4.6 |
1999 | 8.38 | 1688 | 24.2 | 32.8 | 4.6 |
2000 | 8.24 | 1708 | 24.8 | 33.2 | 4.6 |
2001 | 8.24 | 1700 | 23.7 | 31.3 | 4.5 |
2002 | 7.10 | 1625 | 28.0 | 34.7 | 4.0 |
2003 | 6.91 | 1608 | 28.1 | 36.2 | 4.2 |
2004 | 6.81 | 1599 | 27.0 | 37.1 | 4.4 |
2005 | 6.79 | 1622 | 25.8 | 37.7 | 4.6 |
2006 | 7.01 | 1836 | 28.8 | 39.4 | 4.6 |
2007 | 7.59 | 2662 | 36.7 | 48.4 | 4.8 |
33 |