2007年各地区乡镇卫生院病床使用情况 | ||||||
Utilization of Beds in Township Health Centers by Region in 2007 | ||||||
地 区 Region |
病床使用率(%) | 平均住院日 | 地 区 Region |
病床使用率(%) | 平均住院日 | |
Utilization Rate (%) |
Average Stay Days |
Utilization Rate (%) |
Average Stay Days |
|||
总 计 | 48.4 | 4.8 | 河 南 | 54.6 | 7.4 | |
Total | Henan | |||||
北 京 | 31.0 | 6.7 | 湖 北 | 49.1 | 5.8 | |
Beijing | Hubei | |||||
天 津 | 54.3 | 3.8 | 湖 南 | 54.6 | 6.4 | |
Tianjin | Hunan | |||||
河 北 | 43.8 | 4.8 | 广 东 | 52.5 | 4.4 | |
Hebei | Guangdong | |||||
山 西 | 33.6 | 5.1 | 广 西 | 60.2 | 3.2 | |
Shanxi | Guangxi | |||||
内蒙古 | 38.8 | 4.0 | 海 南 | 34.2 | 4.2 | |
Inner Mong | Hainan | |||||
辽 宁 | 38.9 | 3.9 | 重 庆 | 62.5 | 4.8 | |
Liaoning | Chongqing | |||||
吉 林 | 32.2 | 3.6 | 四 川 | 54.8 | 3.9 | |
Jilin | Sichuan | |||||
黑龙江 | 58.7 | 12.1 | 贵 州 | 55.8 | 3.2 | |
Heilongjiang | Guizhou | |||||
上 海 | 79.2 | 28.4 | 云 南 | 43.9 | 5.1 | |
Shanghai | Yunnan | |||||
江 苏 | 47.7 | 6.6 | 西 藏 | 30.3 | 3.2 | |
Jiangsu | Tibet | |||||
浙 江 | 33.6 | 6.3 | 陕 西 | 34.5 | 6.3 | |
Zhejiang | Shaanxi | |||||
安 徽 | 46.0 | 4.0 | 甘 肃 | 23.9 | 4.4 | |
Anhui | Gansu | |||||
福 建 | 55.2 | 2.8 | 青 海 | 49.7 | 2.5 | |
Fujian | Qinghai | |||||
江 西 | 58.8 | 2.6 | 宁 夏 | 35.6 | 4.6 | |
Jiangxi | Ningxia | |||||
山 东 | 44.9 | 4.7 | 新 疆 | 60.2 | 5.1 | |
Shandong | Xinjiang | |||||
35 |