2007年各地区社区卫生服务中心病床使用情况 | ||||||
Utilization of Beds in Health Service Center for Community by Region in 2007 |
||||||
地 区 Region |
病床使用率(%) | 平均住院日 | 地 区 Region |
病床使用率(%) | 平均住院日 | |
Utilization Rate (%) |
Average
Stay Days |
Utilization
Rate (%) |
Average
Stay Days |
|||
总 计 | 59.6 | 13.1 | 河 南 | 47.8 | 10.8 | |
Total | Henan | |||||
北 京 | 42.6 | 15.6 | 湖 北 | 43.8 | 11.2 | |
Beijing | Hubei | |||||
天 津 | 29.5 | 21.0 | 湖 南 | 42.2 | 6.2 | |
Tianjin | Hunan | |||||
河 北 | 47.5 | 6.5 | 广 东 | 79.2 | 20.0 | |
Hebei | Guangdong | |||||
山 西 | 50.2 | 2.8 | 广 西 | 16.4 | 5.4 | |
Shanxi | Guangxi | |||||
内蒙古 | 28.9 | 4.7 | 海 南 | 32.9 | 3.0 | |
Inner Mongol | Hainan | |||||
辽 宁 | 45.7 | 11.6 | 重 庆 | 39.7 | 7.3 | |
Liaoning | Chongqing | |||||
吉 林 | 19.1 | 1.0 | 四 川 | 63.0 | 6.5 | |
Jilin | Sichuan | |||||
黑龙江 | 21.2 | 6.1 | 贵 州 | 35.9 | 4.6 | |
Heilongjiang | Guizhou | |||||
上 海 | 80.6 | 31.5 | 云 南 | 39.2 | 6.9 | |
Shanghai | Yunnan | |||||
江 苏 | 44.8 | 8.4 | 西 藏 | |||
Jiangsu | Tibet | |||||
浙 江 | 64.8 | 19.0 | 陕 西 | 20.5 | 8.6 | |
Zhejiang | Shaanxi | |||||
安 徽 | 51.9 | 5.2 | 甘 肃 | 57.6 | 8.4 | |
Anhui | Gansu | |||||
福 建 | 62.2 | 2.6 | 青 海 | 62.9 | 11.6 | |
Fujian | Qinghai | |||||
江 西 | 46.1 | 4.6 | 宁 夏 | |||
Jiangxi | Ningxia | |||||
山 东 | 47.1 | 15.5 | 新 疆 | 59.8 | 11.7 | |
Shandong | Xinjiang | |||||
38 |