人口数
Population
年份
Year
总人口
(万人)
Total Population
(10000)
按城乡分
By Residence
按性别分
By Sex
城镇
人口%
% of Urban
Population
性比例
Sex
Ratio
城镇
Urban
乡村
Rural

Male

Female
1978 96259 17245 79014 49567 46692 17.9 106.2
1980 98705 19140 79565 50785 47920 19.4 106.0
1985 105851 25094 80757 54725 51126 23.7 107.0
1990 114333 30195 84138 58904 55429 26.4 106.3
1991 115823 31203 84620 59466 56357 26.9 105.5
1992 117171 32175 84996 59811 57360 27.5 104.3
1993 118517 33173 85344 60472 58045 28.0 104.2
1994 119850 34169 85681 61246 58604 28.5 104.5
1995 121121 35174 85947 61808 59313 29.0 104.2
1996 122389 37304 85085 62200 60189 30.5 103.3
1997 123626 39449 84177 63131 60495 31.9 104.4
1998 124761 41608 83153 63940 60821 33.4 105.1
1999 125786 43748 82038 64692 61094 34.8 105.9
2000 126743 45906 80837 65437 61306 36.2 106.7
2001 127627 48064 79563 65672 61955 37.7 106.0
2002 128453 50212 78241 66115 62338 39.1 106.1
2003 129227 52376 76851 66556 62671 40.5 106.2
2004 129988 54283 75705 66976 63012 41.8 106.3
2005 130756 56212 74544 67375 63381 43.0 106.3
2006 131448 57706 73742 67728 63720 43.9 106.3
2007 132129 59379 72750 68048 64081 44.9 106.2
  : ①总人口和按性别分包括现役军人,按城乡分现役军人计入城镇人口;②20070-14岁人口25660万人,15-59岁人口91129万人,60岁及以上人口15340万人。
  137