各地区人口数
Population  By  Region 
     Region  总人口(万人)
Total Population
(10000)
按城乡分
By Residence
2006
城镇
人口%
% of Urban
Population
2006
性比例
Sex
Ratio
2006
2000 2006 城镇
Urban
乡村
Rural
   Total 126583 131448 57706 73742 43.9 106.3
    Beijing 1382 1581 1333 248 84.3 97.2
    Tianjin 1001 1075 814 261 75.7 96.8
    Hebei 6744 6898 2652 4246 38.4 102.2
    西 Shanxi 3297 3375 1452 1923 43.0 102.3
内蒙古 Inner
Mongolia
2376 2397 1166 1231 48.6 104.1
    Liaoning 4238 4271 2519 1752 59.0 102.0
    Jilin 2728 2723 1442 1281 53.0 102.4
黑龙江 Heilongjiang 3689 3823 2045 1778 53.5 103.2
    Shanghai 1674 1815 1610 205 88.7 98.7
    Jiangsu 7438 7550 3918 3632 51.9 94.9
    Zhejiang 4677 4980 2814 2166 56.5 101.9
    Anhui 5986 6110 2267 3843 37.1 103.7
    Fujian 3471 3558 1708 1850 48.0 102.0
    西 Jiangxi 4140 4339 1678 2661 38.7 105.1
    Shandong 9079 9309 4291 5018 46.1 100.9
138
续表   Continued
     Region  总人口(万人)
Total Population
(10000)
按城乡分
By Residence
2006
城镇
人口%
% of Urban
Population
2006
性比例
Sex
Ratio
2006
2000 2006 城镇
Urban
乡村
Rural
    Henan 9256 9392 3050 6342 32.5 102.8
    Hubei 6028 5693 2494 3199 43.8 102.5
    Hunan 6440 6342 2455 3887 38.7 103.9
广    Guangdong 8642 9304 5862 3442 63.0 105.1
广    西 Guangxi 4489 4719 1635 3084 34.6 109.2
    Hainan 787 836 385 451 46.1 109.9
    Chongqing 3090 2808 1311 1497 46.7 102.6
    Sichuan 8329 8169 2802 5367 34.3 103.2
    Guizhou 3525 3757 1032 2725 27.5 107.0
    Yunnan 4288 4483 1367 3116 30.5 107.2
西    Tibet 262 281 79 202 28.2 95.8
    西 Shaanxi 3605 3735 1461 2274 39.1 101.2
    Gansu 2562 2606 810 1796 31.1 102.5
    Qinghai 518 548 215 333 39.3 103.2
    Ningxia 562 604 260 344 43.0 103.8
    Xinjiang 1925 2050 778 1272 37.9 102.4
139