人口年龄构成(%) | |||||||||
Composition of Population by Age | |||||||||
年龄组 Age Group |
合计 Total | 男 Male | 女 Female | ||||||
1990 | 2000 | 2006 | 1990 | 2000 | 2006 | 1990 | 2000 | 2006 | |
合计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 51.45 | 51.53 | 50.67 | 48.55 | 48.47 | 49.33 |
Total | |||||||||
0-4 | 10.30 | 5.55 | 5.08 | 5.39 | 3.03 | 2.78 | 4.91 | 2.52 | 2.30 |
5-14 | 17.40 | 17.35 | 13.39 | 9.00 | 9.15 | 7.30 | 8.40 | 8.20 | 6.09 |
15-24 | 21.84 | 15.90 | 15.20 | 11.23 | 8.12 | 7.78 | 10.61 | 7.79 | 7.41 |
25-34 | 16.63 | 19.71 | 14.04 | 8.58 | 10.11 | 6.85 | 8.05 | 9.61 | 7.20 |
35-44 | 13.26 | 15.32 | 19.26 | 6.89 | 7.92 | 9.50 | 6.37 | 7.41 | 9.77 |
45-54 | 8.38 | 11.97 | 14.01 | 4.41 | 6.18 | 7.04 | 3.97 | 5.80 | 6.98 |
55-59 | 3.69 | 3.73 | 5.72 | 1.94 | 1.94 | 2.90 | 1.75 | 1.80 | 2.83 |
60-64 | 3.01 | 3.36 | 4.10 | 1.55 | 1.74 | 2.09 | 1.46 | 1.61 | 2.01 |
65-69 | 2.33 | 2.80 | 3.35 | 1.14 | 1.41 | 1.72 | 1.19 | 1.39 | 1.64 |
70-74 | 1.59 | 2.06 | 2.74 | 0.73 | 1.00 | 1.35 | 0.86 | 1.06 | 1.39 |
75-79 | 0.97 | 1.28 | 1.73 | 0.44 | 0.58 | 0.83 | 0.53 | 0.70 | 0.90 |
80-84 | 0.48 | 0.64 | 0.91 | 0.18 | 0.26 | 0.39 | 0.30 | 0.39 | 0.52 |
85+ | 0.21 | 0.31 | 0.46 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.30 |
140 |