2006年按人口分组城市数
Number of Cities by Population Size in 2006
  市数()
Number of Cities
人口数(万人)
Population
(10 000)
人口数构成
% of
Population 
按总人口分组 657 61194 100.0
Group by Total Population
    <100 000  7 44 0.1
    100 000- 67 1458 2.4
    300 000- 126 5223 8.5
    500 000- 270 19211 31.4
    1 000 000- 148 19604 32.0
    2 000 000- 26 6524 10.7
    4000 000+ 13 9130 14.9
按非农业人口分组 657 30880 100.0
Group by Non-agriculture Population
    <100 000  65 473 1.5
    100 000- 339 6223 20.1
    300 000- 113 4321 14.0
    500 000- 85 5829 18.9
    1 000 000- 33 4597 14.9
    2 000 000- 13 3579 11.6
    4000 000+ 9 5858 19.0
   : 本表系户籍人口数。
143