国内生产总值和财政收支
Gross Domestic Product,Budgetary Revenue and Expenditure
年份
Year
民总收入
(亿元)
Gross
National
Income
(100 million yuan)
国内生产
总值(亿元)
Gross
Domestic
Product
(100 million yuan)
人均国内
生产总值
(元)
GDP per
capita
(yuan)
财政收入
(亿元)
Government Revenue
(100 million yuan)
政支
(亿元)
Government
Expenditure
(100 million yuan)
1952 679 679 119                        
1960 1457 1457 218 572 654
1965 1716 1716 240 473 466
1970 2253 2253 275 663 649
1975 2997 2997 327 816 821
1980 4546 4546 463 1085 1213
1985 9041 9016 858 1866 1845
1990 18718 18668 1644 3313 3452
1995 59811 60794 5046 6242 6824
1996 70143 71177 5846 7408 7938
1997 77653 78973 6420 8651 9234
1998 83024 84402 6796 9876 10798
1999 88189 89677 7159 11444 13188
2000 98001 99215 7858 13395 15887
2001 108068 109655 8622 16386 18903
2002 119096 120333 9398 18904 22053
2003 135174 135823 10542 21715 24650
2004 159587 159878 12336 26396 28487
2005 184739 183868 14103 31649 33930
2006 211808 210871 16084 38760 40423
2007   246619 18665 51304 49565
    资料来源:2007年数字摘自《2007年国民经济和社会发展统计公报》和《2007年中央和地方预算执行情况及2008年中央和地方预算草案的报告》。
144