居民消费价格与商品零售价格指数(上年=100) | |||||
Consumer Price and Retail Price Index (preceding year=100) | |||||
1995 | 1998 | 2000 | 2005 | 2006 | |
居民消费价格指数 | 117.1 | 99.2 | 100.4 | 101.8 | 101.5 |
Consumer Price Index | |||||
医疗保健品 | 111.3 | 102.8 | 100.3 | 99.5 | 100.2 |
Medical Articles | |||||
医疗器具及保健品 | 115.7 | 101.3 | 99.5 | 97.4 | 97.2 |
Medical Instrument & Articles |
|||||
中药材及中成药 | 111.2 | 107.5 | 105.2 | 96.5 | 99.9 |
Traditional Chinese Medicine |
|||||
西药 | 111.0 | 99.5 | 97.0 | 97.7 | 98.4 |
Western Medicine | |||||
医疗保健服务费 | 111.1 | 117.2 | 111.1 | 105.2 | 103.0 |
Health Care Services | |||||
商品零售价格指数 | 114.8 | 97.4 | 98.5 | 100.8 | 101.0 |
Retail Price Index | |||||
中西药品及医疗保健用品 | 111.5 | 102.8 | 100.0 | 99.5 | 99.1 |
Traditional Chinese & Western Medicines |
|||||
中药及中成药 | 111.6 | 108.1 | 104.6 | 96.5 | 100.0 |
Traditional Chinese Medicine | |||||
西药 | 111.0 | 99.1 | 97.3 | 97.7 | 98.4 |
Western Medicines | |||||
医疗用品 | 114.9 | 101.0 | 99.6 | 100.0 | 98.3 |
Medical Articles | |||||
补充: 2007年全国居民消费价格指数为104.8,商品零售价格上涨3.8%。 | |||||
145 |