人口出生率、死亡率和自然增长率
Birth, Death and Natural Growth Rate
年份
Year
出生率
Birth Rate
(‰)
死亡率
Death Rate
(
)
自然增长率
Natural Growth Rate
(‰)
1949 36.00 20.00 16.00
1965 37.88 9.50 28.38
1970 33.43 7.60 25.83
1975 23.01 7.32 15.69
1980 18.21 6.34 11.87
1985 21.04 6.78 14.26
1990 21.06 6.67 14.39  
1992 18.24 6.64 11.60
1993 18.09 6.64 11.45
1994 17.70 6.49 11.21
1995 17.12 6.57 10.55
1996 16.98 6.56 10.42
1997 16.57 6.51 10.06
1998 15.64 6.50 9.14
1999 14.64 6.46 8.18
2000 14.03 6.45 7.58
2001 13.38 6.43 6.95
2002 12.86 6.41 6.45
2003 12.41 6.40 6.01
2004 12.29 6.42 5.87
2005 12.40 6.51 5.89
2006 12.09 6.81 5.28
2007 12.10 6.93 5.17
    资料来源:《中国统计年鉴》。 Source: China Statistical Yearbook.
63