各地区人口出生率和死亡率 | ||||||||
Birth and Death Rate by Region | ||||||||
地 区 Region | 出生率 Birth Rate (‰) |
死亡率 Death Rate (‰) |
||||||
1990 | 2000 | 2006 | 1990 | 2000 | 2006 | |||
总 计 | Total | 21.06 | 14.03 | 12.09 | 6.67 | 6.45 | 6.81 | |
北 | Beijing | 13.01 | 8.39 | 6.26 | 5.81 | 6.99 | 4.97 | |
天 | Tianjin | 15.61 | 7.50 | 7.67 | 5.78 | 6.67 | 6.07 | |
河 | Hebei | 20.46 | 13.86 | 12.82 | 6.82 | 6.65 | 6.59 | |
山 | Shanxi | 22.54 | 21.36 | 11.48 | 6.56 | 7.32 | 5.73 | |
内蒙古 | Inner Mongolia | 21.19 | 12.65 | 9.87 | 7.21 | 6.84 | 5.91 | |
辽 | Liaoning | 16.30 | 10.67 | 6.40 | 6.59 | 6.74 | 5.30 | |
吉 | Jilin | 19.49 | 10.31 | 7.67 | 6.56 | 5.85 | 5.00 | |
黑龙江 | Heilongjiang | 18.11 | 10.54 | 7.57 | 6.35 | 5.48 | 5.18 | |
上 | Shanghai | 10.31 | 6.02 | 7.47 | 6.64 | 7.17 | 5.89 | |
江 | Jiangsu | 20.54 | 11.83 | 9.36 | 6.53 | 6.68 | 7.08 | |
浙 | Zhejiang | 15.33 | 13.90 | 10.29 | 6.31 | 6.61 | 5.42 | |
安 | Anhui | 24.47 | 13.06 | 12.60 | 6.25 | 5.53 | 6.30 | |
福 | Fujian | 24.44 | 16.96 | 12.00 | 6.71 | 6.08 | 5.75 | |
江 | Jiangxi | 24.59 | 16.85 | 13.80 | 7.54 | 5.29 | 6.01 | |
山 | Shandong | 18.21 | 11.38 | 11.60 | 6.96 | 6.70 | 6.10 | |
64 | ||||||||
续表 Continued | ||||||||
地 区 Region | 出生率 Birth Rate (‰) |
死亡率 Death Rate (‰) |
||||||
1990 | 2000 | 2006 | 1990 | 2000 | 2006 | |||
河 | Henan | 24.92 | 11.60 | 11.59 | 6.52 | 5.58 | 6.27 | |
湖 | Hubei | 21.60 | 8.55 | 9.08 | 7.30 | 5.75 | 5.95 | |
湖 | Hunan | 23.93 | 10.40 | 11.92 | 7.23 | 5.94 | 6.73 | |
广 | Guangdong | 22.26 | 18.20 | 11.78 | 5.76 | 5.43 | 4.49 | |
广 | Guangxi | 20.20 | 16.47 | 14.44 | 6.60 | 5.06 | 6.10 | |
海 | Hainan | 24.86 | 26.12 | 14.59 | 6.26 | 4.74 | 5.73 | |
重 | Chongqing | }19.11 | 11.43 | 9.90 | }7.66 | 7.98 | 6.50 | |
四 | Sichuan | 10.16 | 9.14 | 6.73 | 6.28 | |||
贵 | Guizhou | 23.09 | 20.30 | 13.97 | 7.90 | 6.29 | 6.71 | |
云 | Yunnan | 23.60 | 17.06 | 13.20 | 7.92 | 6.60 | 6.30 | |
西 | Tibet | 23.98 | 17.70 | 17.40 | 7.55 | 6.60 | 5.70 | |
陕 | Shaanxi | 23.48 | 11.00 | 10.19 | 6.52 | 5.92 | 6.15 | |
甘 | Gansu | 20.68 | 13.23 | 12.86 | 6.20 | 5.92 | 6.62 | |
青 | Qinghai | 24.34 | 19.85 | 15.24 | 7.47 | 7.35 | 6.27 | |
宁 | Ningxia | 24.34 | 15.42 | 15.53 | 5.52 | 4.92 | 4.84 | |
新 | Xinjiang | 26.44 | 14.50 | 15.79 | 7.82 | 5.17 | 5.03 | |
65 |