年龄别期望寿命()
Life Expectancy(Year) by Age
年龄
Age
1931
(农民Farmer)
1973-75 1981 1990

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female
0 34.9 34.6 63.6 66.3 66.4 69.4 66.9 70.5
1-4 40.3 39.8 65.9 68.3 67.9 70.8 68.1 71.9
5-9 47.6 47.0 64.2 66.8 64.9 68.0 64.9 68.7
10-14 47.1 46.0 59.9 62.4 60.4 63.4 60.2 64.0
15-19 43.9 42.8 55.2 57.7 55.6 58.6 55.4 59.1
20-29 40.7 40.1 50.5 53.0 50.9 53.8 50.6 54.4
30-39 34.2 34.4 41.2 43.7 41.5 44.5 41.3 45.0
40-49 26.8 28.1 32.1 34.7 32.3 35.3 32.1 35.6
50-59 20.0 21.3 23.5 26.0 23.5 26.4 23.3 26.6
60-69 14.2 15.2 15.9 18.1 15.7 18.2 15.5 18.3
70+ 9.4 10.7 9.9 11.5 9.6 11.3 9.3 11.4
    注:1931年农民寿命表系美籍学者H. E. Seifert根据金陵大学学生1929-1931 年对我国16个省101个县的38256户农家调查资料编制。
    Note: The farmer life expectancy in 1931 was produced by an American scholar named H. E.Seifert,  data source was the rural household  survey covering 38256 households in 101 counties of 16 provinces from 1929 to 1931. 
  69