城市七岁以下儿童身体发育情况 | |||||||||
Body Development of Urban Children Under 7-year | |||||||||
年龄 Age |
男 Male | 女 Female | |||||||
体重(公斤) Weight(kg) |
身高(厘米) Height(cm) |
体重(公斤) Weight(kg) |
身高(厘米) Height(cm) |
||||||
平均值 Mean |
标准差 SD |
平均值 Mean |
标准差 SD |
平均值 Mean |
标准差 SD |
平均值 Mean |
标准差 SD |
||
0~3天 | 3.33 | 0.39 | 50.4 | 1.7 | 3.24 | 0.39 | 49.7 | 1.7 | |
<3 Days | |||||||||
1月(M) | 5.11 | 0.65 | 56.8 | 2.4 | 4.73 | 0.58 | 55.6 | 2.2 | |
2月(M) | 6.27 | 0.73 | 60.5 | 2.3 | 5.75 | 0.68 | 59.1 | 2.3 | |
3月(M) | 7.17 | 0.78 | 63.3 | 2.2 | 6.56 | 0.73 | 62.0 | 2.1 | |
4月(M) | 7.76 | 0.86 | 65.7 | 2.3 | 7.16 | 0.78 | 64.2 | 2.2 | |
5月(M) | 8.32 | 0.95 | 67.8 | 2.4 | 7.65 | 0.84 | 66.1 | 2.3 | |
6月(M) | 8.75 | 1.03 | 69.8 | 2.6 | 8.13 | 0.93 | 68.1 | 2.4 | |
8月(M) | 9.35 | 1.04 | 72.6 | 2.6 | 8.74 | 0.99 | 71.1 | 2.6 | |
10月(M) | 9.92 | 1.09 | 75.5 | 2.6 | 9.28 | 1.01 | 73.8 | 2.7 | |
12月(M) | 10.49 | 1.15 | 78.3 | 2.9 | 9.80 | 1.05 | 76.8 | 2.8 | |
15月(M) | 11.04 | 1.23 | 81.4 | 3.1 | 10.43 | 1.14 | 80.2 | 3.0 | |
18月(M) | 11.65 | 1.31 | 84.0 | 3.2 | 11.01 | 1.18 | 82.9 | 3.1 | |
21月(M) | 12.39 | 1.39 | 87.3 | 3.4 | 11.77 | 1.30 | 86.0 | 3.3 | |
2岁(Y) | 13.19 | 1.48 | 91.2 | 3.8 | 12.60 | 1.48 | 89.9 | 3.8 | |
2.5岁(Y) | 14.28 | 1.64 | 95.4 | 3.9 | 13.73 | 1.63 | 94.3 | 3.8 | |
3岁(Y) | 15.31 | 1.75 | 98.9 | 3.8 | 14.80 | 1.69 | 97.6 | 3.8 | |
3.5岁(Y) | 16.33 | 1.97 | 102.4 | 4.0 | 15.83 | 1.86 | 101.3 | 3.8 | |
4岁(Y) | 17.37 | 2.03 | 106.0 | 4.1 | 16.84 | 2.02 | 104.9 | 4.1 | |
4.5岁(Y) | 18.55 | 2.27 | 109.5 | 4.4 | 18.01 | 2.22 | 108.7 | 4.3 | |
5岁(Y) | 19.90 | 2.61 | 113.1 | 4.4 | 18.93 | 2.45 | 111.7 | 4.4 | |
5.5岁(Y) | 21.16 | 2.82 | 116.4 | 4.5 | 20.27 | 2.73 | 115.4 | 4.5 | |
6-7岁(Y) | 22.51 | 3.21 | 120.0 | 4.8 | 21.55 | 2.94 | 118.9 | 4.6 | |
资料来源:《2005年中国九市七岁以下儿童体格发育调查研究资料》。 | |||||||||
Source: Survey on Children Under 7-year Body Development in 9 Cities in 2005. | |||||||||
70 |