农村七岁以下儿童身体发育情况
Body Development of Rural Children Under 7-year 
年龄
Age
  Male   Female
体重(公斤)
Weight(kg)
身高(厘米)
Height(cm)
体重(公斤)
Weight(kg)
身高(厘米)
Height(cm)
平均值
Mean
标准差
SD
平均值
Mean
标准差
SD
平均值
Mean
标准差
SD
平均值
Mean
标准差
SD
03  3.32 0.40 50.4 1.7 3.19 0.39 49.8 1.7
<3 Days
1(M) 5.12 0.73 56.6 2.5 4.79 0.61 55.6 2.2
2(M) 6.29 0.75 60.5 2.4 5.75 0.72 59.0 2.4
3(M) 7.08 0.82 63.0 2.3 6.51 0.76 61.7 2.2
4(M) 7.63 0.89 65.0 2.2 7.08 0.83 63.6 2.3
5(M) 8.15 0.93 67.0 2.2 7.54 0.91 65.5 2.4
6(M) 8.57 1.01 69.2 2.5 7.98 0.94 67.6 2.5
8(M) 9.18 1.07 72.1 2.6 8.54 1.05 70.5 2.7
10(M) 9.65 1.10 74.7 2.8 9.00 1.04 73.2 2.7
12(M) 10.11 1.15 77.5 2.8 9.44 1.12 75.8 2.8
15(M) 10.59 1.20 80.2 3.1 9.97 1.13 78.9 3.1
18(M) 11.21 1.25 82.8 3.2 10.63 1.20 81.7 3.3
21(M) 11.82 1.36 85.8 3.4 11.21 1.27 84.4 3.3
2(Y) 12.65 1.43 89.5 3.8 12.04 1.38 88.2 3.7
2.5(Y) 13.81 1.60 93.7 3.8 13.18 1.52 92.4 3.7
3(Y) 14.65 1.65 97.2 3.9 14.22 1.66 96.2 3.9
3.5(Y) 15.51 1.77 100.5 4.0 15.09 1.82 99.5 4.2
4(Y) 16.49 1.95 103.9 4.4 15.99 1.89 103.1 4.1
4.5(Y) 17.47 2.18 107.4 4.3 16.84 2.07 106.2 4.5
5(Y) 18.46 2.32 110.7 4.5 17.85 2.35 109.7 4.6
5.5(Y) 19.58 2.72 113.6 4.7 18.83 2.49 112.7 4.7
6-7(Y) 20.79 2.89 117.4 5.0 20.11 2.87 116.5 5.0
  资料来源:《2005年中国九市七岁以下儿童体格发育调查研究资料》。
   Source: Survey on Children Under 7-year Body Development in 9 Cities in 2005.
  71