青少年、儿童身体发育情况(城市男性)
Body Development of Children and Adolescents(Urban Male)
年龄
()
Age
(Year)
身高平均值
(厘米)
Mean of
Height(cm)
身高标准差
(厘米)
SD of
Height(cm)
体重平均值
(公斤)
Mean of Weight(kg)
体重标准差
(公斤)
SD of
Weight(kg)
1985 1995 1985 1995 1985 1995 1985 1995
7 122.4 123.9 5.1 5.7 22 23.4 3 4.1
8 126.7 128.6 5.4 5.9 23.7 25.7 3.3 4.8
9 131.8 133.8 5.7 6.1 26.2 28.7 4 5.7
10 136.5 138.8 5.8 6.6 28.7 31.9 4.4 6.7
11 141.9 144.5 6.5 7.2 31.8 35.7 5.1 7.8
12 147 150.4 7.3 8.2 35.4 39.7 6.4 8.7
13 155.6 158.7 7.9 8.3 41.5 46 7.1 9.5
14 162 164.3 7.6 7.4 46.6 50.8 7.3 9.8
15 165.9 167.6 6.5 6.3 50.5 54.1 6.8 8.9
16 168.6 169.5 5.9 6.1 53.9 56.8 6.7 8.7
17 170.3 170.3 5.7 6 56.1 58.2 6.5 8.5
18 170.7 170.3 5.7 6 57.1 58.7 6.3 8
19 170.6 5.8 59.3 7
20 170.9 5.9 59.4 6.7
21 170.7 5.9 59.8 7
22 170.4 5.9 59.5 7.2
19-22 170.7 5.9 59.5 7
   资料来源:19851995年《全国学生体质健康调查》,以下三表同。
    Source: National Survey on Students' Body Development, 1985, 1995. The Following
3 tables are also from this Survey.
72