青少年、儿童身体发育情况(农村男性) | |||||||||
Body Development of Children and Adolescents(Rural Male) | |||||||||
年龄 (岁) Age (Year) |
身高平均值 (厘米) Mean of Height(cm) |
身高标准差 (厘米) SD of Height(cm) |
体重平均值 (公斤) Mean of Weight(kg) |
体重标准差 (公斤) SD of Weight(kg) |
|||||
1985 | 1995 | 1985 | 1995 | 1985 | 1995 | 1985 | 1995 | ||
7 | 118.2 | 120.7 | 5.1 | 5.6 | 20.4 | 21.5 | 2.3 | 3.0 | |
8 | 122.6 | 125.1 | 5.3 | 6.1 | 22.3 | 23.5 | 2.7 | 3.7 | |
9 | 127.5 | 130.1 | 5.7 | 6.2 | 24.4 | 25.9 | 3.1 | 4.3 | |
10 | 132.2 | 134.9 | 5.6 | 6.7 | 26.7 | 28.5 | 3.2 | 4.9 | |
11 | 136.9 | 140.1 | 5.8 | 7.4 | 29.4 | 31.7 | 3.8 | 5.8 | |
12 | 141.8 | 146.1 | 6.8 | 8.4 | 32.4 | 35.5 | 4.8 | 7.0 | |
13 | 159.9 | 153.8 | 7.8 | 8.7 | 38.2 | 41.5 | 6.3 | 8.2 | |
14 | 155.1 | 159.6 | 7.9 | 8.2 | 42.5 | 46.2 | 6.8 | 8.1 | |
15 | 160.5 | 163.7 | 6.9 | 6.9 | 47.5 | 50.3 | 6.5 | 7.6 | |
16 | 164.1 | 166.4 | 5.9 | 6.2 | 51.5 | 53.6 | 5.9 | 6.8 | |
17 | 166.1 | 167.6 | 5.6 | 5.9 | 54.3 | 55.4 | 5.7 | 6.5 | |
18 | 167.2 | 168.3 | 5.5 | 5.9 | 55.5 | 56.7 | 5.6 | 6.6 | |
74 |