卫生人员数 | |||||||
Number of Health Personnel | |||||||
1950 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | |
总 计 | 611240 | 3534707 | 4906201 | 5591026 | 5426851 | 5619515 | 5907052 |
Total Personnel | |||||||
卫生技术人员 | 555040 | 2798241 | 3897921 | 4490803 | 4460187 | 4624140 | 4787610 |
Health Professional | |||||||
医生 | 380800 | 1153234 | 1763086 | 2075843 | 1938272 | 1994854 | 2012914 |
Doctor
& Assistant Doctor |
|||||||
#医师 | 327400 | 709473 | 1302997 | 1603266 | 1555658 | 1610781 | 1644467 |
Doctor | |||||||
护师(士) | 37800 | 465798 | 974541 | 1266838 | 1349589 | 1426339 | 1543257 |
Senior
Nurse & Nurse |
|||||||
药剂人员 | 8080 | 308438 | 405978 | 414408 | 349533 | 353565 | 325212 |
Pharmacist | |||||||
检验人员 | - | 114290 | 170371 | 200900 | 211495 | 218771 | 206487 |
Laboratory Technician | |||||||
其他 | 128360 | 756481 | 583945 | 532814 | 611298 | 630611 | 699740 |
Others | |||||||
其他技术人员 | - | 27834 | 85504 | 157533 | 225697 | 235466 | 243460 |
Other
Technical Personnel |
|||||||
管理人员 | 21877 | 310805 | 396694 | 426789 | 312826 | 323705 | 356569 |
Manager | |||||||
工勤技能人员 | 34323 | 397827 | 526082 | 515901 | 428141 | 436204 | 519413 |
Support Service Worker | |||||||
注: ①2005年起,卫生人员数不包括高中等医学院校本部和药检机构人员数,医生系执业( 助理)医师数,医师系执业医师数,护师(士)系注册护士数,故四类人员数有所减少;②2007年起,卫生人员包括返聘本单位半年以上的人员,药剂员和检验员等技能人员从卫生技术人员划归工勤技能人员中。以下各表同。 |
|||||||
100 |