2007年各地区卫生人员数 | ||||||||
Number of Health Personnel by Region in 2007 | ||||||||
地 区 | Region | 卫生人员 Total Personnel |
每千人口 Per 1000 Population | |||||
卫生技 术人员 Health Personnel |
||||||||
执业 (助理) 医师 Doctors |
注册 护士 Nurses |
执业 (助理) 医师 Doctors |
注册 护士 Nurses | |||||
总 计 | Total | 5907052 | 4787610 | 2012914 | 1543257 | 1.54 | 1.18 | |
东 部 | East | 2630000 | 2126078 | 884026 | 713421 | 1.82 | 1.47 | |
中 部 | middle | 1835249 | 1476534 | 610234 | 465059 | 1.37 | 1.05 | |
西 部 | west | 1441803 | 1184998 | 518654 | 364777 | 1.37 | 0.97 | |
北 京 | Beijing | 183050 | 139706 | 55285 | 50955 | 4.55 | 4.19 | |
天 津 | Tianjin | 81570 | 63579 | 26045 | 21325 | 2.70 | 2.21 | |
河 北 | Hebei | 298945 | 243209 | 108224 | 65714 | 1.54 | 0.93 | |
山 西 | shanxi | 175088 | 145162 | 64661 | 44628 | 1.91 | 1.32 | |
内蒙古 | Inn Mongolia | 126155 | 105790 | 48403 | 29732 | 2.01 | 1.23 | |
辽 宁 | Liaonin | 272720 | 215491 | 90631 | 78172 | 2.14 | 1.85 | |
吉 林 | Jilin | 160724 | 125776 | 56960 | 40615 | 2.11 | 1.51 | |
黑龙江 | Helongjiang | 200346 | 158726 | 66984 | 48629 | 1.75 | 1.27 | |
上 海 | Shanghai | 155809 | 120903 | 48855 | 46771 | 3.54 | 3.39 | |
江 苏 | Jiangsu | 355668 | 286482 | 118814 | 94630 | 1.62 | 1.29 | |
浙 江 | Zhejiang | 273823 | 228425 | 98016 | 71944 | 2.10 | 1.54 | |
安 徽 | Anhui | 214121 | 174724 | 69132 | 55081 | 1.04 | 0.83 | |
福 建 | Fujian | 113467 | 94563 | 40114 | 33833 | 1.17 | 0.98 | |
102 | ||||||||
续表 Continued | ||||||||
地 区 | Region | 卫生人员 Total Personnel |
每千人口 Per 1000 Population | |||||
卫生技 术人员 Health Personnel |
||||||||
执业 (助理) 医师 Doctors |
注册 护士 Nurses | 执业 (助理) 医师 Doctors |
注册 护士 Nurses | |||||
江 西 | Jiangxi | 153238 | 126598 | 51828 | 42508 | 1.14 | 0.94 | |
山 东 | Shangdong | 401946 | 340519 | 147162 | 109596 | 1.57 | 1.17 | |
河 南 | Henan | 384844 | 297854 | 115900 | 90187 | 1.12 | 0.87 | |
湖 北 | Hubei | 278205 | 227116 | 92242 | 76868 | 1.52 | 1.26 | |
湖 南 | Hunan | 268683 | 220578 | 92527 | 66543 | 1.34 | 0.97 | |
广 东 | Guangdong | 452061 | 360656 | 138293 | 128037 | 1.70 | 1.57 | |
广 西 | Guangxi | 178396 | 145579 | 58160 | 51704 | 1.15 | 1.02 | |
海 南 | Hainan | 40941 | 32545 | 12587 | 12444 | 1.48 | 1.47 | |
重 庆 | Chongqing | 103563 | 83650 | 38718 | 23933 | 1.20 | 0.74 | |
四 川 | Sichuang | 311364 | 255332 | 117155 | 73456 | 1.33 | 0.83 | |
贵 州 | Guizhou | 101094 | 85282 | 37873 | 26503 | 0.95 | 0.67 | |
云 南 | Yunnan | 149403 | 123732 | 56586 | 41040 | 1.29 | 0.94 | |
西 藏 | Tibet | 10152 | 8069 | 3853 | 1798 | 1.41 | 0.66 | |
陕 西 | Shaanxi | 177666 | 141687 | 59313 | 42515 | 1.57 | 1.12 | |
甘 肃 | Gansu | 101796 | 85348 | 35144 | 24014 | 1.33 | 0.91 | |
青 海 | Qinghai | 23936 | 20337 | 8713 | 6841 | 1.67 | 1.31 | |
宁 夏 | Ningxia | 30657 | 25521 | 11185 | 8579 | 1.82 | 1.40 | |
新 疆 | xinjiang | 127621 | 104671 | 43551 | 34662 | 2.13 | 1.70 | |
103 |