妇幼保健机构及床位、人员数 | ||||||
Number of MCH Institutions, Beds and Personnel | ||||||
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | |
儿童医院数(个) | 33 | 35 | 36 | 58 | 67 | 69 |
Number of Children Hospitals | ||||||
床位数(张) Beds | 7866 | 9407 | 9835 | 14353 | 15378 | 17184 |
人员数(人) Number of Personnel |
15730 | 18279 | 18219 | 25109 | 26819 | 28951 |
#卫生技术人员 Health Professional |
11551 | 13476 | 13642 | 19507 | 20983 | 23119 |
#医生 | 3818 | 4585 | 4812 | 6719 | 7339 | 7917 |
Doctors & Assistant Doctors | ||||||
护师(士) | 5262 | 6128 | 6193 | 8752 | 9316 | 10242 |
Senior Nurses & Nurses | ||||||
妇产医院数(个) | … | 49 | 44 | 127 | 176 | 214 |
Number of Gyn. & Obs. Hospitals | ||||||
床位数(张) Beds | … | 8665 | 7532 | 11961 | 15036 | 17188 |
人员数(人) Number of Personnel |
… | 13829 | 12455 | 18789 | 24833 | 29376 |
#卫生技术人员 Health Professional |
… | 10403 | 9570 | 14590 | 19218 | 22715 |
#医生 | … | 3436 | 3379 | 5378 | 7098 | 8069 |
Doctors & Assistant Doctors | ||||||
护师(士) | … | 4504 | 4270 | 6268 | 8346 | 9651 |
Senior Nurses & Nurses | ||||||
妇幼保健院(所/站)数(个) | 3148 | 3178 | 3163 | 3021 | 3003 | 3051 |
Number of MCH Centers | ||||||
床位数(张) Beds | 46567 | 51321 | 71153 | 94105 | 99291 | 106189 |
人员数(人) Number of Personnel |
120333 | 134395 | 168302 | 187633 | 192142 | 206529 |
#卫生技术人员 Health Professional |
96945 | 108484 | 136843 | 153153 | 157017 | 167605 |
#医生 | 49164 | 55859 | 70176 | 73288 | 74930 | 76555 |
Doctors & Assistant Doctors | ||||||
护师(士) | 19788 | 27544 | 37753 | 44949 | 47014 | 53769 |
Senior Nurses & Nurses | ||||||
108 |