2007年各地区农村乡镇卫生院及床位、人员数
Number of Township Health Centers,Beds
and Personnel by Region in 2007
   Region  机构数
()
Number
of
Centers
床位数
()
Number
of
Beds
人员数
()
Number
of
Personnel
每千农业人口
Per 1000 Rural Population 
乡镇数
()
Number

of
Township
床位
Beds
人员
Personnel
   Total 39876 747156 1032921 0.85 1.18 34369
       East  10690 266661 381831 0.96 1.37 9260
       middle  12380 247827 379558 0.79 1.21 10387
西     west  16806 232668 271532 0.82 0.95 14722
    Beijing 150 3323 6716 1.17 2.36 183
    Tianjin 180 2366 4948 0.62 1.30 137
    Hebei 1962 42759 44497 0.88 0.92 1961
    西 Shanxi 1727 21500 28092 0.93 1.21 1196
内蒙古 Inner Mongolia 1616 13170 19435 0.91 1.35 641
    Liaoning 1008 21916 24194 1.02 1.12 942
    Jilin 791 13243 25459 0.89 1.72 621
黑龙江 Heilongjiang 920 12675 21418 0.64 1.08 899
    Shanghai 6 360 406 0.20 0.22 110
    Jiangsu 1352 52187 74063 1.31 1.86 1055
    Zhejiang 1857 18626 42399 0.56 1.28 1203
    Anhui 1842 41122 54571 0.79 1.05 1273
    Fujian 853 16938 20237 0.73 0.88 929
 
110
续表   continued
   Region  机构数
()
Number
of
Centers
床位数
()
Number
of
Beds
人员数()
Number
of
Personnel
每千农业人口
Per 1000 Rural Population 
乡镇数
()
Number

of
Township
床位
Beds
人员
Personnel
  西 Jiangxi 1531 21748 33126 0.66 1.00 1396
  Shandong 1677 64019 82839 1.08 1.40 1388
  Henan 2084 58493 86088 0.72 1.06 1892
  Hubei 1160 33143 65087 0.89 1.75 944
  Hunan 2325 45903 65717 0.86 1.23 2166
广  Guangdong 1336 39167 73294 1.00 1.87 1148
广  西 Guangxi 1266 27212 37781 0.66 0.92 1126
  Hainan 309 5000 8238 0.96 1.58 204
  Chongqing 1049 19877 26309 0.84 1.12 897
  Sichuan 4834 65838 73549 0.99 1.10 4409
  Guizhou 1453 19162 19290 0.57 0.58 1449
  Yunnan 1397 27412 23884 0.75 0.66 1305
西  Tibet 666 2207 1873 0.97 0.82 682
  西 Shaanxi 1701 22339 29169 0.82 1.06 1581
  Gansu 1333 15955 16684 0.80 0.84 1222
  Qinghai 381 2323 2769 0.64 0.76 366
  Ningxia 242 1615 3439 0.42 0.89 191
  Xinjiang 868 15558 17350 1.34 1.50 853
      111