2007年各地区村卫生室及人员数
Number of Village Clinics and Personnel by Region in 2007
  Region  行政村
()
Number
of
Village
村卫生室()
Number
of
Village
Clinics
设卫生室
的村占
行政村%
% of
Villages
with Clinic
乡村医生
和卫生员
()
Village Doctors & Assistants 
每千农业人
口乡村医生
和卫生员
Village Doctors & Assistants Per 1000 Rural Population 
   Total 612712 613855 88.7 931761 1.06  
         
      East 236309 216362 79.6 340286 1.22  
      middle 198489 212654 94.5 331176 1.05
西    west 177914 184839 94.2 260299 0.91
         
    Beijing 3954 2834 71.7 3612 1.27
    Tianjin 3840 1893 49.3 4681 1.23
    Hebei 49162 60271 100.0 76126 1.57
   西 Shanxi 28167 24538 87.1 31473 1.36
 内蒙古 Inner Mongolia 11433 15025 100.0 16393 1.14
    Liaoning 11760 21346 100.0 25938 1.20
    Jilin 8838 8825 99.9 13905 0.94
  黑龙江 Heilongjiang 9054 12746 100.0 22347 1.13
   Shanghai 1830 1577 86.2 2204 1.21
   Jiangsu 17080 12336 72.2 40889 1.02
   Zhejiang 30978 14842 47.9 12291 0.37
   Anhui 18106 20642 100.0 44433 0.85
   Fujian 14803 17470 100.0 29452 1.27    
    注:北京、天津、浙江等地区部分农村基本医疗服务由社区卫生服务站提供。
114
续表   continued
  Region  行政村
()
Number
of
Village
村卫生室()
Number
of
Village
Clinics
设卫生室
的村占
行政村%
% of
Villages
with Clinic
乡村医生
和卫生员
()
Village Doctors & Assistants 
每千农业人
口乡村医生
和卫生员
Village Doctors & Assistants Per 1000 Rural Population 
  西 Jiangxi 16866 22367 100.0 35827 1.08
  Shandong 80866 57464 71.1 110495 1.87
  Henan 47533 60792 100.0 109101 1.34
  Hubei 25722 23714 92.2 38180 1.03
  Hunan 44203 39030 88.3 35910 0.67
广  Guangdong 19493 24308 100.0 32175 0.82
广  西 Guangxi 14361 21818 100.0 35420 0.86
  Hainan 2543 2021 79.5 2423 0.46
  Chongqing 9065 10102 100.0 21530 0.91
  Sichuan 48919 50748 100.0 61139 0.92
  Guizhou 18091 19154 100.0 25070 0.75
  Yunnan 11036 13040 100.0 34083 0.94
西  Tibet 5746 3418 59.5 2220 0.98
  西 Shaanxi 27526 24505 89.0 33163 1.21
  Gansu 16239 13768 84.8 15807 0.79
  Qinghai 4164 3568 85.7 4329 1.18
  Ningxia 2370 2718 100.0 3748 0.97
  Xinjiang 8964 6975 77.8 7397 0.64
  
115