医学专业招生及在校学生数 Medical Entrants and Enrolments |
||||||
招生数 Entrants | 在校学生数 Enrolments | |||||
普通高等学校 Colleges |
中等职业学校 Secondary Schools |
普通高等学校 Colleges |
中等职业学校 Secondary Schools |
|||
1978 | 47320 | 75377 | 112990 | 158673 | ||
1980 | 31277 | 65719 | 139569 | 244695 | ||
1985 | 42919 | 87925 | 157388 | 221441 | ||
1990 | 46772 | 93261 | 201789 | 308394 | ||
1991 | 48943 | 95700 | 202344 | 298540 | ||
1992 | 58915 | 106215 | 214285 | 311040 | ||
1993 | 66877 | 138168 | 231375 | 355410 | ||
1994 | 66105 | 127874 | 247485 | 364700 | ||
1995 | 65695 | 133357 | 256003 | 402319 | ||
1996 | 68576 | 141868 | 262665 | 432216 | ||
1997 | 70425 | 152717 | 271137 | 462396 | ||
1998 | 75188 | 168744 | 283320 | 499117 | ||
1999 | 108384 | 175854 | 329200 | 534161 | ||
2000 | 149928 | 179210 | 422869 | 567599 | ||
2001 | 190956 | 197565 | 529410 | 647800 | ||
2002 | 227724 | 252455 | 656560 | 678833 | ||
2003 | 284182 | 359361 | 814741 | 1081853 | ||
2004 | 332326 | 388142 | 976261 | 1108831 | ||
2005 | 386905 | 468960 | 1132165 | 1226777 | ||
2006 | 422283 | 491784 | 1384488 | 1328663 | ||
2007 | 410229 | 477527 | 1514760 | 1371676 | ||
注:普通高等学校招生和在校生数包括研究生、本科生及大专生,含研究机构研究生,不含成人本专科生;中等职业学校包括普通中专和成人中专,不含职业高中和技工学校学生。下表同。 资料来源: 中国教育统计年鉴。Source: Chinese Education Statistical Yearbook. |
||||||
117 |