医学专业毕业人数 | ||
Number of Medicine Graduates | ||
年份 Year |
普通高等学校 Colleges |
中等职业学校 Secondary Schools |
1950-1952 | 6393 | 31263 |
1953-1957 | 25918 | 96042 |
1958-1962 | 60135 | 169545 |
1963-1965 | 72882 | 69513 |
1966-1970 | 78246 | 100956 |
1971-1975 | 44167 | 126437 |
1976-1980 | 116612 | 256473 |
1981-1985 | 152054 | 329218 |
1986-1990 | 179431 | 392637 |
1991-1995 | 243052 | 464913 |
1996-2000 | 305437 | 625354 |
2001~2005 | 673667 | 1277051 |
2001 | 69630 | 141989 |
2002 | 88177 | 161151 |
2003 | 123563 | 302174 |
2004 | 170315 | 340554 |
2005 | 221982 | 331183 |
2006 | 279667 | 350700 |
2007 | 332842 | 360584 |
补充资料: 1928-47年高等医药院校毕业生9499人,解放前中等医药学校毕业生41437人。 | ||
Note: Graduates of medical colleges from 1928 to 1947 was 9499. Before 1949,graduates from medical secondary schools was 41437. | ||
资料来源: 中国教育统计年鉴。Source: Chinese Education Statistical Yearbook. | ||
118 |