卫生事业费和卫生基建投资
Funds and Construction Investment in Health Sector
  卫生事业费
(亿元)  
Funds Allocated
to Health Sector
(100 Million Yuan)
  卫生事业费
占财政支出
比例(%)
% of Total
Expenditure
预算内卫生基
建投资(亿元)  
Construction
Investment
in Health Sector
(100 Million Yuan)
中医事业费
Funds Allocated
to TCM Institution 
 1990 86.08 6.61 2.79 7.73
1995 176.92 13.66 2.59 11.55
1996 203.10 15.53 2.56 21.61
1997 227.34 18.14 2.46 22.82
1998 243.13 18.08 2.25 20.10
1999 269.52 21.64 2.04 34.67
2000 296.05 23.88 1.85 29.34
2001 341.34 27.82 1.81 48.35
2002 381.66 31.22 1.73 46.42
2003 473.79 34.51 1.92 65.60
2004 511.71 37.52 1.80 101.63
2005 628.14 34.92 1.85 121.01
2006 794.26 41.21 1.96 91.24
    注:①卫生事业费系财政决算数,包括中医事业费,不含公费医疗经费、医学教育与科研经费;②本表按当年价格计算  
120