卫生机构数 | |||||||
Number of Health Institutions | |||||||
1950 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | |
总计 Total | 8915 | 180553 | 208734 | 324771 | 298997 | 308969 | 298408 |
医院 Hospital | 2803 | 9902 | 14377 | 16318 | 18703 | 19246 | 19852 |
综合医院 | 2692 | 7859 | 10424 | 11872 | 12982 | 13120 | 13372 |
Genaral Hospital | |||||||
中医医院 | 4 | 678 | 2080 | 2591 | 2620 | 2665 | 2720 |
TCM Hospital | |||||||
专科医院 | 85 | 694 | 1362 | 1543 | 2682 | 3022 | 3282 |
Specialized Hospital | |||||||
其他 Others | 22 | 671 | 511 | 312 | 419 | 439 | 478 |
卫生院 | - | 55413 | 47749 | 49777 | 41694 | 40791 | 40679 |
Health Center | |||||||
街道卫生院 | - | - | - | 548 | 787 | 816 | 803 |
Urban Health Center | |||||||
乡镇卫生院 | - | 55413 | 47749 | 49229 | 40907 | 39975 | 39876 |
Township Health Center | |||||||
疗养院(所) | 60 | 470 | 650 | 471 | 274 | 264 | 237 |
Sanatorium | |||||||
门诊部(所) | 3356 | 102474 | 129332 | 240934 | 207457 | 212243 | 197083 |
Outpatient Department & Clinic | |||||||
妇幼保健院(所/站) | 426 | 2745 | 3148 | 3163 | 3021 | 3003 | 3051 |
Maternal & Child Health Center | |||||||
专科疾病防治机构 | 30 | 1138 | 1781 | 1839 | 1502 | 1402 | 1365 |
Specialized Disease Prevention & Treatment Institute |
|||||||
疾病预防控制中心 | 61 | 3105 | 3618 | 3741 | 3585 | 3548 | 3585 |
Center for Disease Control & Prevention |
|||||||
医学科研机构 | 3 | 282 | 337 | 405 | 263 | 248 | 237 |
Medical Research Institute | |||||||
其他 Others | 2176 | 5024 | 7742 | 8123 | 22498 | 28224 | 32319 |
注: ①2005年起卫生机构数不再包括高中等医学院校和药检机构,1990年及以前卫生机构数不含私人诊所;②门诊部(所)包括门诊部、诊所、卫生所、医务室和护理站。 | |||||||
87 |