2007年各地区卫生机构数(1)
Number of  Health Institutions by Region in 2007(1) 续表  Continued
  Region  合计
Total
医院
Hospital
卫生院
Health
Center 
社区卫生服
务中心()
Health Service
Center  for
Community
门诊部
()
Outpatient Department  & Clinic 
 
保健院
(所、站)
MCH
Center
专科疾病防治
(所、站)
Specialized
Disease
Prevention
& Treatment
Institute
疾病预防控制
中心(防疫站)
Center for
Disease Control
& Prevention    
卫生监督所
Health
Supervision
Institute
其他
Others
  Total 298408 19852 40679 27069 197083 3051 1365 3585 2553 3171
                   
      East 118895 7608 11157 17812 77494 939 588 1084 713 1500
     Middle 83387 6237 12586 6297 53918 995 567 1134 777 876
西     West 96126 6007 16936 2960 65671 1117 210 1367 1063 795
                   
   Beijing 6210 535 151 1126 4188 18 28 31 20 113
   Tianjin 2334 230 180 228 1576 23 16 24 13 44
   Hebei 19425 1122 1962 958 14808 186 7 193 153 36
   西 Shanxi 9780 963 1773 305 6246 148 13 162 81 89
 内蒙古 Inner Mongolia 9076 527 1638 631 5713 134 54 160 110 109
   Liaoning 14819 903 1065 722 11516 111 96 133 60 213
   Jilin 9683 584 804 2367 5589 72 53 70 34 110
 黑龙江 Heilongjiang 8464 934 945 405 5493 140 117 200 133 97
   Shanghai 2678 292 6 370 1876 23 20 22 20 49
  Jiangsu 19116 1085 1384 6969 8990 106 49 166 108 259
  Zhejiang 15669 632 2034 5018 7351 87 30 103 98 316
  Anhui 8502 690 1862 808 4649 118 48 129 96 102
  Fujian 4556 324 867 213 2839 85 28 81 42 77
   
88 89
2007年各地区卫生机构数(2)
Number of  Health Institutions by Region in 2007(2) 续表  Continued
  Region  合计
Total
医院
Hospital
卫生院
Health
Center 
社区卫生服
务中心()
Health Service
Center  for
Community
门诊部
()
Clinic
 
保健院
(所、站)
MCH
Center
专科疾病防治
(所、站)
Specialized
Disease
Prevention
& Treatment
Institute
疾病预防
控制中心
Center for
Disease Control
& Prevention    
卫生
监督所
Health
Supervision
Institute
其他
Others
  西 Jiangxi 9456 482 1547 509 6406 113 109 127 103 60
  Shandong 15270 1276 1780 818 10725 149 132 171 60 159
  Henan 11888 1192 2089 491 7481 165 22 185 122 141
  Hubei 11093 580 1213 1089 7677 100 118 113 83 120
  Hunan 14521 812 2353 323 10377 139 87 148 125 157
广  Guangdong 16488 1019 1417 1329 11977 126 152 132 127 209
广  西 Guangxi 10060 452 1267 247 7676 99 47 109 95 68
  Hainan 2330 190 311 61 1648 25 30 28 12 25
  Chongqing 6293 371 1076 105 4567 40 13 43 42 36
  Sichuan 21380 1176 4857 555 14023 202 38 209 206 114
  Guizhou 5956 482 1462 263 3379 90 8 105 95 72
  Yunnan 9693 668 1399 161 6887 148 30 152 145 103
西  Tibet 1322 97 666 14 415 58 0 68 1 3
  西 Shaanxi 9708 839 1733 214 6442 117 5 124 99 135
  Gansu 12024 380 1340 291 9641 99 7 106 87 73
  Qinghai 1619 119 383 158 822 21 0 51 48 17
  Ningxia 1530 140 242 71 977 22 1 26 23 28
  Xinjiang 7465 756 873 250 5129 87 7 214 112 37
 
90 91