2007年医疗机构数 | ||||||||||
Number of Medical Institutions in 2007 | ||||||||||
合计 Total | 合计中: Among Total | |||||||||
非营利性 | 营利性 | 政府办 | 社会办 | 私营 | ||||||
Non- | Profit | Govern- | Society | Private | ||||||
profit | ment | |||||||||
总计 Total | 289538 | 135105 | 151863 | 74429 | 68357 | 146752 | ||||
#医院 Hospital | 19852 | 15759 | 4019 | 9832 | 6446 | 3574 | ||||
综合医院 | 13372 | 11062 | 2269 | 5854 | 5460 | 2058 | ||||
General Hospital | ||||||||||
中医医院 | 2720 | 2404 | 314 | 2257 | 171 | 292 | ||||
TCM Hospital | ||||||||||
中西医结合医院 | 245 | 137 | 106 | 98 | 58 | 89 | ||||
TCM-WM Hospital | ||||||||||
民族医院 | 200 | 184 | 16 | 180 | 6 | 14 | ||||
Monority Hospital | ||||||||||
专科医院 | 3282 | 1951 | 1302 | 1432 | 738 | 1112 | ||||
Specialized Hospital | ||||||||||
护理院 | 33 | 21 | 12 | 11 | 13 | 9 | ||||
Nursing Hospital | ||||||||||
疗养院 Sanatorium | 237 | 229 | 3 | 110 | 126 | 1 | ||||
社区卫生服务中心(站) | 27069 | 24577 | 1465 | 9650 | 14450 | 2969 | ||||
Health Service Center for Community | ||||||||||
卫生院 Health Center | 40679 | 40516 | 81 | 39289 | 1090 | 300 | ||||
街道卫生院 | 803 | 788 | 12 | 757 | 28 | 18 | ||||
Urban Health Center | ||||||||||
乡镇卫生院 | 39876 | 39728 | 69 | 38532 | 1062 | 282 | ||||
Township Health Center | ||||||||||
门诊部 | 7124 | 3052 | 4018 | 496 | 3303 | 3325 | ||||
Outpatient Department | ||||||||||
诊所(卫生所.医务室.护理 | 189959 | 46545 | 142262 | 10674 | 42723 | 136562 | ||||
Clinic | ||||||||||
妇幼保健院(所、站) | 3051 | 3006 | 2 | 2952 | 95 | 4 | ||||
MCH Center | ||||||||||
专科疾病防治机构 | 1365 | 1250 | 11 | 1254 | 95 | 16 | ||||
Specialized Disease
Prevention & Treatment Institute |
||||||||||
92 | ||||||||||