按床位数分组医院数
Number of  Hospitals by Beds 
  1990 2000 2005 2006 2007
医院合计   13489 15446 18703 19246 19852
Total Hospital
       <100(Beds)          7787 7898 11156 11516 12075
       100-199(Beds)        2872 3976 3746 3803 3700
       200-499(Beds)       2389 2762 2777 2832 2869
       500-799(Beds)       441 661 740 764 814
       800(Beds) - 149 284 331 394
   #综合医院
    General Hospital
9760 10781 12982 13120 13372
       <100(Beds)          5442 5505 7524 7618 7951
       100-199(Beds)        2163 2667 2526 2498 2346
       200-499(Beds)       1872 2042 2060 2085 2072
       500-799(Beds)       283 496 620 624 658
       800(Beds) - 71 252 295 345
    中医医院
    TCM Hospital
2037 2461 2620 2665 2720
       <100(Beds)          1571 1396 1483 1461 1455
       100-199(Beds)        342 807 773 813 834
       200-499(Beds)       122 243 317 338 367
       500-799(Beds)       2 13 37 42 46
       800(Beds) - 2 10 11 18
94