卫生机构床位数 | |||||||
Number of Beds in Health Institutions | |||||||
1950 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | |
床位总数(张) | 119119 | 2184423 | 2925390 | 3177000 | 3367502 | 3511779 | 3701076 |
Number of Beds | |||||||
医院 Hospital | 99800 | 1195750 | 1868905 | 2166739 | 2445012 | 2560402 | 2675070 |
#综合医院 | 84617 | 941143 | 1369014 | 1640885 | 1834747 | 1902894 | 1971551 |
General Hosptal | |||||||
中医医院 | 119 | 49977 | 175655 | 259253 | 287732 | 303155 | 321597 |
TCM Hospital | |||||||
专科医院 | 7401 | 128711 | 219500 | 250800 | 292079 | 320503 | 343743 |
Specialized hospital | |||||||
卫生院 | - | 775413 | 722877 | 741224 | 689918 | 710308 | 763190 |
Health Center | |||||||
街道卫生院 | - | - | - | 6417 | 11678 | 14077 | 16034 |
Urban Health Center | |||||||
乡镇卫生院 | - | 775413 | 722877 | 734807 | 678240 | 696231 | 747156 |
Township Health Center | |||||||
疗养院(所) | 6000 | 67941 | 123048 | 96884 | 51550 | 45851 | 42838 |
Sanatorium | |||||||
门诊部(所) | - | 81695 | 94454 | 25231 | 10891 | 10405 | 10533 |
Outpatient Department & Clinic | |||||||
妇幼保健院(所/站 | 2840 | 16431 | 46567 | 71153 | 94105 | 99291 | 106189 |
MCH Center | |||||||
专科疾病防治机构 | - | 27276 | 30977 | 28377 | 33437 | 28013 | 25939 |
Specialized Disease Prevention & Treatment Institute |
|||||||
其他卫生机构 | 10479 | 19917 | 38562 | 47392 | 42589 | 57509 | 77317 |
Other Institution | |||||||
每千人口医疗机构床位(张) | 2.62 | 2.70 | 2.83 | ||||
Beds
of Medical Institute Per 1000 Population in |
|||||||
每千人口医院和 卫生院床位(张) |
0.18 | 2.02 | 2.32 | 2.38 | 2.45 | 2.53 | 2.63 |
Beds
of Hospital & Health Center Per 1000 Population |
|||||||
95 |