2007年医疗机构床位数 | |||||||
Number of Beds in Medical Institutions in 2007 | |||||||
合计 Total | 合计中: Among Total | ||||||
非营利性 | 营利性 | 政府办 | 社会办 | 私营 | |||
Non- | Profit | Govern- | Society | Private | |||
profit | ment | ||||||
总计 Total | 3701076 | 3514785 | 174528 | 2995229 | 544664 | 161183 | |
#医院 Hospital | 2675070 | 2504921 | 164383 | 2052235 | 481019 | 141816 | |
综合医院 | 1971551 | 1868540 | 99893 | 1466921 | 418174 | 86456 | |
General Hospital | |||||||
中医医院 | 321597 | 309436 | 12039 | 299003 | 9979 | 12615 | |
TCM Hospital | |||||||
中西医结合医院 | 25856 | 21128 | 3975 | 18485 | 3624 | 3747 | |
TCM-WM Hospital | |||||||
民族医院 | 8175 | 7871 | 304 | 7656 | 271 | 248 | |
Monority Hospital | |||||||
专科医院 | 343743 | 294957 | 47013 | 258404 | 47429 | 37910 | |
Specialized Hospital | |||||||
护理院 | 4148 | 2989 | 1159 | 1766 | 1542 | 840 | |
Nursing Hospital | |||||||
疗养院 Sanatorium | 42838 | 41736 | 190 | 20742 | 22006 | 90 | |
社区卫生服务中心(站) | 76588 | 73278 | 2966 | 52915 | 17468 | 6205 | |
Health Service Center for Community | |||||||
卫生院 Health Center | 763190 | 758928 | 1240 | 739046 | 16596 | 7548 | |
街道卫生院 | 16034 | 15701 | 333 | 14965 | 657 | 412 | |
Urban Health Center | |||||||
乡镇卫生院 | 747156 | 743227 | 907 | 724081 | 15939 | 7136 | |
Township Health Center | |||||||
门诊部 | 10446 | 4918 | 5515 | 1984 | 3426 | 5036 | |
Outpatient Department | |||||||
妇幼保健院(所、站) | 106189 | 105468 | 100 | 104694 | 1275 | 220 | |
MCH Center | |||||||
专科疾病防治机构 | 25939 | 24760 | 123 | 22970 | 2712 | 257 | |
Specialized Disease
Prevention & Treatment Institute |
|||||||
97 | |||||||