2007年各地区医疗机构床位数 | ||||||
Number of Beds by Region in Medical Institutions in 2007 | ||||||
地 区 | Region | 床位总数 (张) Number of Beds |
每千人口 医疗机构床位 Beds Per 1000 Population in Medical Institutions |
|||
医院卫生院 Hospital & Health Center |
医院卫生院 Hospital & Health Center |
|||||
总 计 | Total | 3701076 | 3438260 | 2.83 | 2.63 | |
东 部 | East | 1588223 | 1460811 | 3.27 | 3.00 | |
中 部 | Middle | 1126198 | 1052727 | 2.53 | 2.37 | |
西 部 | West | 986655 | 924722 | 2.61 | 2.45 | |
北 京 | Beijing | 83925 | 80238 | 6.90 | 6.60 | |
天 津 | Tianjin | 44335 | 39668 | 4.60 | 4.11 | |
河 北 | Hebei | 195637 | 180302 | 2.78 | 2.56 | |
山 西 | shanxi | 108742 | 102765 | 3.21 | 3.03 | |
内蒙古 | Inn Mongolia | 73900 | 65850 | 3.06 | 2.73 | |
辽 宁 | Liaonin | 179952 | 165373 | 4.25 | 3.91 | |
吉 林 | Jilin | 94373 | 89242 | 3.50 | 3.31 | |
黑龙江 | Helongjiang | 126058 | 117100 | 3.30 | 3.07 | |
上 海 | Shanghai | 95960 | 75742 | 6.96 | 5.49 | |
江 苏 | Jiangsu | 220369 | 204489 | 3.00 | 2.78 | |
浙 江 | Zhejiang | 154663 | 143907 | 3.32 | 3.09 | |
安 徽 | Anhui | 139625 | 132043 | 2.09 | 1.98 | |
福 建 | Fujian | 79645 | 73698 | 2.31 | 2.14 | |
98 | ||||||
续表Continued | ||||||
地 区 | Region | 床位总数 (张) Number of Beds |
每千人口 医疗机构床位 Beds Per 1000 Population in Medical Institutions |
|||
医院卫生院 Hospital & Health Center |
医院卫生院 Hospital & Health Center |
|||||
江 西 | Jiangxi | 94862 | 85502 | 2.09 | 1.89 | |
山 东 | Shangdong | 278791 | 260836 | 2.98 | 2.79 | |
河 南 | Henan | 239511 | 226054 | 2.31 | 2.18 | |
湖 北 | Hubei | 150633 | 138324 | 2.48 | 2.27 | |
湖 南 | Hunan | 172394 | 161697 | 2.51 | 2.35 | |
广 东 | Guangdong | 234179 | 216951 | 2.87 | 2.66 | |
广 西 | Guangxi | 105223 | 98267 | 2.08 | 1.94 | |
海 南 | Hainan | 20767 | 19607 | 2.45 | 2.31 | |
重 庆 | Chongqing | 74635 | 70965 | 2.31 | 2.19 | |
四 川 | Sichuang | 214512 | 202976 | 2.43 | 2.30 | |
贵 州 | Guizhou | 79150 | 72929 | 1.99 | 1.83 | |
云 南 | Yunnan | 119038 | 110661 | 2.72 | 2.53 | |
西 藏 | Tibet | 6750 | 6549 | 2.47 | 2.39 | |
陕 西 | Shaanxi | 117851 | 109606 | 3.12 | 2.90 | |
甘 肃 | Gansu | 70290 | 66451 | 2.65 | 2.51 | |
青 海 | Qinghai | 16050 | 15234 | 3.08 | 2.92 | |
宁 夏 | Ningxia | 18927 | 18103 | 3.09 | 2.95 | |
新 疆 | xinjiang | 90329 | 87131 | 4.42 | 4.27 | |
99 |