香港、澳门特别行政区和台湾省居民健康状况
Health Status in Hong Kong, Macao Special  
Administrative Region and Taiwan Province
  人口数
(万人)
Total
Population
(10,000)
出生率
Crude
Birth
Rate
(‰)
死亡率
Crude
Death
Rate
(‰)
  
死亡率
Infant
Mortality
Rate(‰)
期望寿命()
Life Expectancy(Year)
 
  男性
Male
女性 Female
 
香港 Hong Kong        
1990 571 12.0 5.2 6.2 74.6 80.3
1995 616 11.2 5.1 4.6 76.0 81.5
2000 667 8.1 5.1 3.0 78.0 83.9
2005 681 8.4 5.7 2.3 78.8 84.6
2006 688 9.6 5.4 1.8 79.5 85.6
澳门 Macao 
1990 34 20.5 4.4 8.4
1995 42 14.1 3.2 5.6
2000 44 8.8 3.1 2.9 76.1 80.5
2005 48 7.8 3.4 3.3 77.5 82.1
2006 47 8.1 3.1 2.7 77.6 82.3
台湾 Taiwan
1995 2136 15.5 5.6
2000 2228 13.8 5.7 7.0 72.6 78.4
2005 2277 9.1 6.1 6.0 73.8 79.9
2006 2288 9.0 6.0 5.8 74.1 80.2
    资料来源:《中国统计年鉴》。
    Source: China Statistical Yearbook. 
123