香港特别行政区医疗卫生条件 | ||||||
Conditions of Health in Hong Kong Special Administrative Region |
||||||
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | ||
医师数(人) | 6260 | 8122 | 10130 | 11505 | 11739 | |
Number of Doctors | ||||||
牙科医师(人) | 1532 | 1625 | 1826 | 1941 | 1976 | |
Number of Dentists | ||||||
护士数(人) | 28660 | 35051 | 40388 | 35465 | 36444 | |
Number of Nurses | ||||||
每千人口医师数(人) | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | |
Doctors per 1000 Persons | ||||||
医疗机构(所) | 88 | 88 | 102 | 99 | 103 | |
Number of Medical Institutions | ||||||
医院病床数(张) | 25282 | 29328 | 35100 | 34119 | 34532 | |
Number of Hospital Beds | ||||||
每千人口病床数(张) | 4.4 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 5.0 | |
Hospital Beds per 1000 Persons | ||||||
资料来源:《中国统计年鉴》。 | ||||||
Source: China Statistical Yearbook. | ||||||
124 |