澳门特别行政区医疗卫生条件 | |||||
Conditions of Health in Macao Special Administrative Region |
|||||
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | |
医师数(人) | 537 | … | 997 | 1105 | 1235 |
Number of Doctors | |||||
护士数(人) | 594 | 684 | 943 | 1134 | 1212 |
Number of Nurses | |||||
每千人口医师数(人) | 1.6 | … | 2.3 | 2.1 | 2.2 |
Doctors per 1000 Persons | |||||
医院数(所) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Number of Hospitals | |||||
医院病床数(张) | 974 | 880 | 923 | 984 | 980 |
Number of Hospital Beds | |||||
每千人口病床数(张) | 3.5 | … | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
Hospital Beds per 1000 Persons | |||||
资料来源:《中国统计年鉴》。 | |||||
Source: China Statistical Yearbook. | |||||
125 |