台湾省医疗卫生条件 | |||||
Conditions of Health in Taiwan Province | |||||
1990 | 1995 | 2000 | 2004 | 2005 | |
从业医务人员(人) | 91153 | 118248 | 159212 | 192611 | 198534 |
Number of Health Personnel | |||||
每千人口医务人员(人) | 4.48 | 5.54 | 7.15 | 8.5 | 8.7 |
Health Personnel per 1000 Persons | |||||
医疗机构(所) | 12902 | 16109 | 18082 | 19240 | 19433 |
Number
of Medical Institutions |
|||||
医院病床数(张) | 89151 | 112379 | 126476 | 143343 | 146382 |
Number of Hospital Beds | |||||
每千人口病床数(张) | 4.38 | 5.26 | 5.68 | 6.03 | 6.32 |
Hospital
Beds Per 1000 Persons |
|||||
资料来源:《中国统计年鉴》。 | |||||
Source: China Statistical Yearbook. | |||||
126 |