医疗机构诊疗人次及入院人数
Number of  Visits and Inpatients in Medical Institutions 
  诊疗人次(亿次) 入院人数(万人)
Number of Visits
(100 Million)
Number of Inpatients
(10 000)
  医院
Hospital
卫生院
Health
Center
  医院
Hospital
卫生院
Health
Center
   
1980 25.53 10.53 2247 2247
1985 24.11 13.11 11.00 4331 2560 1771
1990 25.59 14.94 10.65 5140 3182 1958
1991 26.14 15.32 10.82 5292 3276 2016
1992 25.69 15.35 10.34 5222 3262 1960
1993 22.05 13.07 8.98 4921 3066 1855
1994 22.42 12.69 9.73 4992 3079 1913
1995 21.90 12.52 9.38 5033 3073 1960
1996 22.39 12.81 9.58 5023 3100 1923
1997 21.57 12.27 9.30 5044 3121 1923
1998 21.25 12.39 8.86 4995 3238 1759
1999 20.82 12.31 8.51 5073 3379 1694
2000 21.23 12.86 8.37 5297 3584 1713
2001 20.87 12.50 8.37 5464 3759 1705
2002 21.45 12.43 7.30 5991 3997 1654
2003 20.96 12.13 7.10 6092 4159 1626
2004 22.03 13.05 7.03 6676 4673 1621
2005 23.05 13.87 6.99 7184 5108 1641
2006 24.47 14.71 7.25 7906 5562 1858
2007 28.42 16.38 7.87 9827 6487 2699
    注:①1993年以前诊疗人次及入院人数系推算数字;②2002年以前医院含妇幼保健院和专科疾病防治院数字;③本表医疗机构不含诊所、医务室、卫生所和村卫生室数字,下表同。 
1