2007年各地区非营利性医院病床使用情况 | ||||||
Utilization of Beds in Non-profit Hospitals by Region in 2007 | ||||||
地 区 Region |
病床使用 率(%) |
平 均 住院日 |
地
区
Region |
病床使用 率(%) |
平 均 住院日 |
|
Utilization Rate (%) | Average
Stay Days |
Utilization Rate (%) | Average Stay Days |
|||
总 计 | 79.9 | 10.8 | 河 南 | 76.0 | 10.4 | |
Total | Henan | |||||
北 京 | 86.0 | 15.4 | 湖 北 | 85.5 | 10.7 | |
Beijing | Hubei | |||||
天 津 | 77.9 | 13.8 | 湖 南 | 82.0 | 10.8 | |
Tianjin | Hunan | |||||
河 北 | 76.3 | 9.1 | 广 东 | 83.3 | 9.6 | |
Hebei | Guangdong | |||||
山 西 | 69.4 | 11.6 | 广 西 | 80.0 | 9.9 | |
Shanxi | Guangxi | |||||
内蒙古 | 68.2 | 12.2 | 海 南 | 70.2 | 9.8 | |
Inner Mongolia | Hainan | |||||
辽 宁 | 72.7 | 12.1 | 重 庆 | 81.7 | 10.8 | |
Liaoning | Chongqing | |||||
吉 林 | 67.5 | 10.9 | 四 川 | 85.4 | 10.5 | |
Jilin | Sichuan | |||||
黑龙江 | 64.7 | 11.5 | 贵 州 | 78.3 | 10.3 | |
Heilongjiang | Guizhou | |||||
上 海 | 101.0 | 15.9 | 云 南 | 87.0 | 11.2 | |
Shanghai | Yunnan | |||||
江 苏 | 91.4 | 11.9 | 西 藏 | 65.3 | 10.8 | |
Jiangsu | Tibet | |||||
浙 江 | 90.1 | 11.3 | 陕 西 | 72.0 | 10.9 | |
Zhejiang | Shaanxi | |||||
安 徽 | 81.0 | 9.9 | 甘 肃 | 65.9 | 10.4 | |
Anhui | Gansu | |||||
福 建 | 90.5 | 10.9 | 青 海 | 58.5 | 10.6 | |
Fujian | Qinghai | |||||
江 西 | 70.0 | 9.1 | 宁 夏 | 82.6 | 11.7 | |
Jiangxi | Ningxia | |||||
山 东 | 80.3 | 9.9 | 新 疆 | 83.7 | 10.8 | |
Shandong | Xinjiang | |||||
12 |