2007年东中西部地区医院和乡镇卫生院工作量 | |||||
Amount of Medical Services in Hospitals and Township Health Centers by East,Midlle and West Region in 2007 |
|||||
合计 Total |
东部
East |
中部 midlle |
西部 West |
||
医院 Hospital | |||||
诊疗人次(亿次) | 16.4 | 9.2 | 3.7 | 3.5 | |
Number of Visits(100 Million) | |||||
入院人数(万人) | 6487.2 | 2939.7 | 1893.7 | 1653.9 | |
Number of Inpatients (10 000) | |||||
病床使用率(%) | 78.2 | 82.0 | 74.1 | 76.8 | |
Utilization Rate (%) | |||||
平均住院日 | 10.8 | 11.0 | 10.5 | 10.6 | |
Average Stay Days | |||||
乡镇卫生院 Township Health Center |
|||||
诊疗人次(亿次) | 7.6 | 3.2 | 2.1 | 2.3 | |
Number of Visits(100 Million) | |||||
入院人数(万人) | 2662.2 | 820.9 | 917.0 | 924.3 | |
Number of Inpatients (10 000) | |||||
病床使用率(%) | 48.4 | 45.7 | 50.5 | 49.1 | |
Utilization Rate (%) | |||||
平均住院日 | 4.8 | 4.7 | 5.7 | 4.1 | |
Average Stay Days | |||||
13 |